Die Mondsichel

Mondkalender‑online.at

Der Mondkalender für Österreich - Leben im Rhythmus der Natur - Nutzen Sie die Kraft des Mondes

Teilen

Lienz März 2023 Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Mondaufgang des Monats

Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung

Tabellarische Monatsübersicht für Lienz

Berechnet für: März 2023

Sonne Aufgang Untergang Höchststand Tageslänge
01.03.2023 06:49 17:54 12:21 11:05 Std.
02.03.2023 06:48 17:55 12:21 11:08 Std.
03.03.2023 06:46 17:57 12:21 11:11 Std.
04.03.2023 06:44 17:58 12:21 11:14 Std.
05.03.2023 06:42 18:00 12:20 11:18 Std.
06.03.2023 06:40 18:01 12:20 11:21 Std.
07.03.2023 06:38 18:03 12:20 11:24 Std.
08.03.2023 06:36 18:04 12:20 11:28 Std.
09.03.2023 06:34 18:05 12:20 11:31 Std.
10.03.2023 06:32 18:07 12:19 11:35 Std.
11.03.2023 06:30 18:08 12:19 11:38 Std.
12.03.2023 06:29 18:10 12:19 11:41 Std.
13.03.2023 06:27 18:11 12:18 11:45 Std.
14.03.2023 06:25 18:13 12:18 11:48 Std.
15.03.2023 06:23 18:14 12:18 11:51 Std.
16.03.2023 06:21 18:15 12:18 11:55 Std.
17.03.2023 06:19 18:17 12:17 11:58 Std.
18.03.2023 06:17 18:18 12:17 12:01 Std.
19.03.2023 06:15 18:20 12:17 12:05 Std.
20.03.2023 06:13 18:21 12:16 12:08 Std.
21.03.2023 06:11 18:22 12:16 12:12 Std.
22.03.2023 06:09 18:24 12:16 12:15 Std.
23.03.2023 06:07 18:25 12:16 12:18 Std.
24.03.2023 06:05 18:27 12:15 12:22 Std.
25.03.2023 06:03 18:28 12:15 12:25 Std.
26.03.2023 06:01 18:29 12:15 12:28 Std.
27.03.2023 05:59 18:31 12:14 12:32 Std.
28.03.2023 05:57 18:32 12:14 12:35 Std.
29.03.2023 05:55 18:33 12:14 12:38 Std.
30.03.2023 05:53 18:35 12:13 12:42 Std.
31.03.2023 05:51 18:36 12:13 12:45 Std.
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Mond Aufgang Untergang
01.03.2023 11:35 03:48
02.03.2023 12:29 04:39
03.03.2023 13:31 05:21
04.03.2023 14:37 05:54
05.03.2023 15:44 06:20
06.03.2023 16:52 06:41
07.03.2023 18:00 06:59
08.03.2023 19:07 07:16
09.03.2023 20:15 07:31
10.03.2023 21:25 07:47
11.03.2023 22:38 08:05
12.03.2023 23:54 08:26
13.03.2023 -- 08:53
14.03.2023 01:11 09:28
15.03.2023 02:25 10:15
16.03.2023 03:31 11:17
17.03.2023 04:24 12:32
18.03.2023 05:05 13:56
19.03.2023 05:36 15:22
20.03.2023 06:01 16:47
21.03.2023 06:22 18:09
22.03.2023 06:41 19:29
23.03.2023 07:00 20:48
24.03.2023 07:20 22:06
25.03.2023 07:43 23:22
26.03.2023 08:11 --
27.03.2023 08:45 00:33
28.03.2023 09:28 01:38
29.03.2023 10:20 02:34
30.03.2023 11:19 03:19
31.03.2023 12:24 03:55
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Dämmerung Morgens Abends
01.03.2023 06:19 18:24
02.03.2023 06:17 18:26
03.03.2023 06:15 18:27
04.03.2023 06:13 18:29
05.03.2023 06:12 18:30
06.03.2023 06:10 18:32
07.03.2023 06:08 18:33
08.03.2023 06:06 18:34
09.03.2023 06:04 18:36
10.03.2023 06:02 18:37
11.03.2023 06:00 18:39
12.03.2023 05:58 18:40
13.03.2023 05:56 18:41
14.03.2023 05:54 18:43
15.03.2023 05:52 18:44
16.03.2023 05:51 18:46
17.03.2023 05:49 18:47
18.03.2023 05:47 18:48
19.03.2023 05:45 18:50
20.03.2023 05:43 18:51
21.03.2023 05:41 18:53
22.03.2023 05:39 18:54
23.03.2023 05:37 18:56
24.03.2023 05:35 18:57
25.03.2023 05:33 18:58
26.03.2023 05:31 19:00
27.03.2023 05:29 19:01
28.03.2023 05:26 19:03
29.03.2023 05:24 19:04
30.03.2023 05:22 19:05
31.03.2023 05:20 19:07
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Monat und Jahr ändern für: Lienz

1 Std. = MEZ / 2 Std. = MEZ-Sommerzeit / 0 = Weltzeit UTC/GMT