Die Mondsichel

Mondkalender‑online.at

Der Mondkalender für Österreich - Leben im Rhythmus der Natur - Nutzen Sie die Kraft des Mondes

Teilen

Lienz Jänner 2023 Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Mondaufgang des Monats

Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung

Tabellarische Monatsübersicht für Lienz

Berechnet für: Jänner 2023

Sonne Aufgang Untergang Höchststand Tageslänge
01.01.2023 07:54 16:31 12:12 08:37 Std.
02.01.2023 07:54 16:32 12:13 08:38 Std.
03.01.2023 07:54 16:33 12:13 08:39 Std.
04.01.2023 07:54 16:34 12:14 08:40 Std.
05.01.2023 07:54 16:35 12:14 08:41 Std.
06.01.2023 07:54 16:36 12:15 08:42 Std.
07.01.2023 07:53 16:37 12:15 08:44 Std.
08.01.2023 07:53 16:38 12:16 08:45 Std.
09.01.2023 07:53 16:39 12:16 08:47 Std.
10.01.2023 07:52 16:41 12:16 08:48 Std.
11.01.2023 07:52 16:42 12:17 08:50 Std.
12.01.2023 07:52 16:43 12:17 08:52 Std.
13.01.2023 07:51 16:44 12:18 08:53 Std.
14.01.2023 07:51 16:46 12:18 08:55 Std.
15.01.2023 07:50 16:47 12:18 08:57 Std.
16.01.2023 07:49 16:48 12:19 08:59 Std.
17.01.2023 07:49 16:50 12:19 09:01 Std.
18.01.2023 07:48 16:51 12:19 09:03 Std.
19.01.2023 07:47 16:52 12:20 09:05 Std.
20.01.2023 07:46 16:54 12:20 09:08 Std.
21.01.2023 07:46 16:55 12:20 09:10 Std.
22.01.2023 07:45 16:57 12:20 09:12 Std.
23.01.2023 07:44 16:58 12:21 09:14 Std.
24.01.2023 07:43 17:00 12:21 09:17 Std.
25.01.2023 07:42 17:01 12:21 09:19 Std.
26.01.2023 07:41 17:03 12:21 09:22 Std.
27.01.2023 07:40 17:04 12:22 09:24 Std.
28.01.2023 07:39 17:06 12:22 09:27 Std.
29.01.2023 07:37 17:07 12:22 09:30 Std.
30.01.2023 07:36 17:09 12:22 09:32 Std.
31.01.2023 07:35 17:10 12:22 09:35 Std.
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Mond Aufgang Untergang
01.01.2023 12:51 02:30
02.01.2023 13:13 03:41
03.01.2023 13:39 04:52
04.01.2023 14:13 06:00
05.01.2023 14:55 07:03
06.01.2023 15:46 07:58
07.01.2023 16:46 08:43
08.01.2023 17:51 09:19
09.01.2023 18:58 09:48
10.01.2023 20:05 10:10
11.01.2023 21:12 10:29
12.01.2023 22:18 10:46
13.01.2023 23:25 11:02
14.01.2023 -- 11:18
15.01.2023 00:35 11:35
16.01.2023 01:48 11:55
17.01.2023 03:05 12:21
18.01.2023 04:26 12:55
19.01.2023 05:46 13:43
20.01.2023 06:58 14:47
21.01.2023 07:57 16:06
22.01.2023 08:42 17:34
23.01.2023 09:15 19:03
24.01.2023 09:40 20:27
25.01.2023 10:01 21:47
26.01.2023 10:19 23:04
27.01.2023 10:37 --
28.01.2023 10:56 00:18
29.01.2023 11:17 01:30
30.01.2023 11:42 02:42
31.01.2023 12:13 03:52
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Dämmerung Morgens Abends
01.01.2023 07:19 17:06
02.01.2023 07:19 17:07
03.01.2023 07:19 17:08
04.01.2023 07:19 17:09
05.01.2023 07:19 17:10
06.01.2023 07:19 17:11
07.01.2023 07:19 17:12
08.01.2023 07:18 17:13
09.01.2023 07:18 17:14
10.01.2023 07:18 17:15
11.01.2023 07:18 17:16
12.01.2023 07:17 17:18
13.01.2023 07:17 17:19
14.01.2023 07:16 17:20
15.01.2023 07:16 17:21
16.01.2023 07:15 17:22
17.01.2023 07:15 17:24
18.01.2023 07:14 17:25
19.01.2023 07:13 17:26
20.01.2023 07:13 17:28
21.01.2023 07:12 17:29
22.01.2023 07:11 17:30
23.01.2023 07:10 17:32
24.01.2023 07:10 17:33
25.01.2023 07:09 17:34
26.01.2023 07:08 17:36
27.01.2023 07:07 17:37
28.01.2023 07:06 17:38
29.01.2023 07:05 17:40
30.01.2023 07:04 17:41
31.01.2023 07:03 17:43
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Monat und Jahr ändern für: Lienz

1 Std. = MEZ / 2 Std. = MEZ-Sommerzeit / 0 = Weltzeit UTC/GMT