Die Mondsichel

Mondkalender‑online.at

Der Mondkalender für Österreich - Leben im Rhythmus der Natur - Nutzen Sie die Kraft des Mondes

Teilen

Lienz April 2023 Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Mondaufgang des Monats

Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung

Tabellarische Monatsübersicht für Lienz

Berechnet für: April 2023

Sonne Aufgang Untergang Höchststand Tageslänge
01.04.2023 05:49 18:38 12:13 12:48 Std.
02.04.2023 05:47 18:39 12:13 12:52 Std.
03.04.2023 05:45 18:40 12:12 12:55 Std.
04.04.2023 05:43 18:42 12:12 12:58 Std.
05.04.2023 05:41 18:43 12:12 13:02 Std.
06.04.2023 05:39 18:44 12:11 13:05 Std.
07.04.2023 05:37 18:46 12:11 13:08 Std.
08.04.2023 05:36 18:47 12:11 13:12 Std.
09.04.2023 05:34 18:49 12:11 13:15 Std.
10.04.2023 05:32 18:50 12:10 13:18 Std.
11.04.2023 05:30 18:51 12:10 13:21 Std.
12.04.2023 05:28 18:53 12:10 13:25 Std.
13.04.2023 05:26 18:54 12:10 13:28 Std.
14.04.2023 05:24 18:55 12:09 13:31 Std.
15.04.2023 05:22 18:57 12:09 13:34 Std.
16.04.2023 05:20 18:58 12:09 13:38 Std.
17.04.2023 05:19 18:59 12:09 13:41 Std.
18.04.2023 05:17 19:01 12:08 13:44 Std.
19.04.2023 05:15 19:02 12:08 13:47 Std.
20.04.2023 05:13 19:04 12:08 13:50 Std.
21.04.2023 05:11 19:05 12:08 13:54 Std.
22.04.2023 05:10 19:06 12:08 13:57 Std.
23.04.2023 05:08 19:08 12:07 14:00 Std.
24.04.2023 05:06 19:09 12:07 14:03 Std.
25.04.2023 05:04 19:10 12:07 14:06 Std.
26.04.2023 05:03 19:12 12:07 14:09 Std.
27.04.2023 05:01 19:13 12:07 14:12 Std.
28.04.2023 04:59 19:14 12:07 14:15 Std.
29.04.2023 04:58 19:16 12:06 14:18 Std.
30.04.2023 04:56 19:17 12:06 14:21 Std.
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Mond Aufgang Untergang
01.04.2023 13:31 04:23
02.04.2023 14:39 04:46
03.04.2023 15:46 05:05
04.04.2023 16:54 05:21
05.04.2023 18:03 05:37
06.04.2023 19:13 05:53
07.04.2023 20:26 06:10
08.04.2023 21:43 06:30
09.04.2023 23:01 06:55
10.04.2023 -- 07:28
11.04.2023 00:17 08:12
12.04.2023 01:25 09:09
13.04.2023 02:21 10:19
14.04.2023 03:05 11:38
15.04.2023 03:38 13:01
16.04.2023 04:04 14:24
17.04.2023 04:25 15:44
18.04.2023 04:44 17:04
19.04.2023 05:02 18:22
20.04.2023 05:22 19:41
21.04.2023 05:43 20:58
22.04.2023 06:09 22:14
23.04.2023 06:40 23:25
24.04.2023 07:20 --
25.04.2023 08:09 00:25
26.04.2023 09:06 01:15
27.04.2023 10:10 01:54
28.04.2023 11:16 02:25
29.04.2023 12:24 02:49
30.04.2023 13:31 03:09
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Dämmerung Morgens Abends
01.04.2023 05:18 19:08
02.04.2023 05:16 19:10
03.04.2023 05:14 19:11
04.04.2023 05:12 19:13
05.04.2023 05:10 19:14
06.04.2023 05:08 19:16
07.04.2023 05:06 19:17
08.04.2023 05:04 19:18
09.04.2023 05:02 19:20
10.04.2023 05:00 19:21
11.04.2023 04:58 19:23
12.04.2023 04:56 19:24
13.04.2023 04:54 19:26
14.04.2023 04:52 19:27
15.04.2023 04:51 19:29
16.04.2023 04:49 19:30
17.04.2023 04:47 19:32
18.04.2023 04:45 19:33
19.04.2023 04:43 19:35
20.04.2023 04:41 19:36
21.04.2023 04:39 19:38
22.04.2023 04:37 19:39
23.04.2023 04:35 19:40
24.04.2023 04:33 19:42
25.04.2023 04:32 19:43
26.04.2023 04:30 19:45
27.04.2023 04:28 19:46
28.04.2023 04:26 19:48
29.04.2023 04:24 19:49
30.04.2023 04:23 19:51
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Monat und Jahr ändern für: Lienz

1 Std. = MEZ / 2 Std. = MEZ-Sommerzeit / 0 = Weltzeit UTC/GMT