Die Mondsichel

Mondkalender‑online.at

Der Mondkalender für Österreich - Leben im Rhythmus der Natur - Nutzen Sie die Kraft des Mondes

Teilen

Auf-und Untergangszeiten Zeiten des Monats Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Mondaufgang des Monats

Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung

Tabellarische Monatsübersicht für Innsbruck

Berechnet für: Februar 2024

Parameter fehlt: 'Jahr'

Sonne Aufgang Untergang Höchststand Tageslänge
01.02.2024 07:41 17:15 12:28 09:35 Std.
02.02.2024 07:40 17:17 12:28 09:37 Std.
03.02.2024 07:38 17:19 12:28 09:40 Std.
04.02.2024 07:37 17:20 12:28 09:43 Std.
05.02.2024 07:36 17:22 12:28 09:46 Std.
06.02.2024 07:34 17:23 12:28 09:49 Std.
07.02.2024 07:33 17:25 12:28 09:52 Std.
08.02.2024 07:31 17:26 12:28 09:55 Std.
09.02.2024 07:30 17:28 12:28 09:58 Std.
10.02.2024 07:28 17:29 12:29 10:01 Std.
11.02.2024 07:27 17:31 12:29 10:04 Std.
12.02.2024 07:25 17:33 12:29 10:07 Std.
13.02.2024 07:24 17:34 12:29 10:10 Std.
14.02.2024 07:22 17:36 12:28 10:14 Std.
15.02.2024 07:20 17:37 12:28 10:17 Std.
16.02.2024 07:19 17:39 12:28 10:20 Std.
17.02.2024 07:17 17:40 12:28 10:23 Std.
18.02.2024 07:15 17:42 12:28 10:26 Std.
19.02.2024 07:14 17:43 12:28 10:30 Std.
20.02.2024 07:12 17:45 12:28 10:33 Std.
21.02.2024 07:10 17:46 12:28 10:36 Std.
22.02.2024 07:08 17:48 12:28 10:39 Std.
23.02.2024 07:07 17:49 12:28 10:43 Std.
24.02.2024 07:05 17:51 12:28 10:46 Std.
25.02.2024 07:03 17:52 12:27 10:49 Std.
26.02.2024 07:01 17:54 12:27 10:53 Std.
27.02.2024 06:59 17:55 12:27 10:56 Std.
28.02.2024 06:58 17:57 12:27 10:59 Std.
29.02.2024 06:56 17:58 12:27 11:03 Std.
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Mond Aufgang Untergang
01.02.2024 -- 10:16
02.02.2024 00:22 10:32
03.02.2024 01:33 10:52
04.02.2024 02:46 11:19
05.02.2024 04:01 11:55
06.02.2024 05:12 12:45
07.02.2024 06:14 13:51
08.02.2024 07:04 15:12
09.02.2024 07:42 16:41
10.02.2024 08:10 18:11
11.02.2024 08:32 19:38
12.02.2024 08:52 21:03
13.02.2024 09:10 22:25
14.02.2024 09:28 23:47
15.02.2024 09:49 --
16.02.2024 10:13 01:07
17.02.2024 10:44 02:25
18.02.2024 11:24 03:38
19.02.2024 12:15 04:42
20.02.2024 13:15 05:33
21.02.2024 14:22 06:13
22.02.2024 15:31 06:43
23.02.2024 16:40 07:06
24.02.2024 17:48 07:25
25.02.2024 18:54 07:41
26.02.2024 19:59 07:55
27.02.2024 21:05 08:08
28.02.2024 22:11 08:22
29.02.2024 23:19 08:38
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Dämmerung Morgens Abends
01.02.2024 07:08 17:48
02.02.2024 07:07 17:50
03.02.2024 07:06 17:51
04.02.2024 07:04 17:53
05.02.2024 07:03 17:54
06.02.2024 07:02 17:56
07.02.2024 07:00 17:57
08.02.2024 06:59 17:58
09.02.2024 06:58 18:00
10.02.2024 06:56 18:01
11.02.2024 06:55 18:03
12.02.2024 06:53 18:04
13.02.2024 06:52 18:06
14.02.2024 06:50 18:07
15.02.2024 06:49 18:09
16.02.2024 06:47 18:10
17.02.2024 06:46 18:12
18.02.2024 06:44 18:13
19.02.2024 06:42 18:15
20.02.2024 06:41 18:16
21.02.2024 06:39 18:18
22.02.2024 06:37 18:19
23.02.2024 06:36 18:21
24.02.2024 06:34 18:22
25.02.2024 06:32 18:23
26.02.2024 06:30 18:25
27.02.2024 06:29 18:26
28.02.2024 06:27 18:28
29.02.2024 06:25 18:29
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Monat und Jahr ändern für: Innsbruck

1 Std. = MEZ / 2 Std. = MEZ-Sommerzeit / 0 = Weltzeit UTC/GMT