Die Mondsichel

Mondkalender‑online.at

Der Mondkalender für Österreich - Leben im Rhythmus der Natur - Nutzen Sie die Kraft des Mondes

Teilen

Auf-und Untergangszeiten Zeiten des Monats Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Mondaufgang des Monats

Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung

Tabellarische Monatsübersicht für Hamburg

Berechnet für: Februar 2024

Parameter fehlt: 'Jahr'

Sonne Aufgang Untergang Höchststand Tageslänge
01.02.2024 08:06 17:01 12:34 08:55 Std.
02.02.2024 08:05 17:03 12:34 08:59 Std.
03.02.2024 08:03 17:05 12:34 09:03 Std.
04.02.2024 08:01 17:07 12:34 09:06 Std.
05.02.2024 07:59 17:09 12:34 09:10 Std.
06.02.2024 07:57 17:11 12:34 09:14 Std.
07.02.2024 07:56 17:13 12:34 09:18 Std.
08.02.2024 07:54 17:15 12:34 09:22 Std.
09.02.2024 07:52 17:17 12:34 09:25 Std.
10.02.2024 07:50 17:19 12:34 09:29 Std.
11.02.2024 07:48 17:21 12:34 09:33 Std.
12.02.2024 07:46 17:23 12:34 09:37 Std.
13.02.2024 07:44 17:25 12:34 09:41 Std.
14.02.2024 07:42 17:27 12:34 09:45 Std.
15.02.2024 07:40 17:29 12:34 09:49 Std.
16.02.2024 07:38 17:31 12:34 09:53 Std.
17.02.2024 07:36 17:33 12:34 09:57 Std.
18.02.2024 07:34 17:35 12:34 10:01 Std.
19.02.2024 07:31 17:37 12:34 10:06 Std.
20.02.2024 07:29 17:39 12:34 10:10 Std.
21.02.2024 07:27 17:41 12:34 10:14 Std.
22.02.2024 07:25 17:43 12:34 10:18 Std.
23.02.2024 07:23 17:45 12:33 10:22 Std.
24.02.2024 07:21 17:47 12:33 10:26 Std.
25.02.2024 07:18 17:49 12:33 10:30 Std.
26.02.2024 07:16 17:51 12:33 10:35 Std.
27.02.2024 07:14 17:53 12:33 10:39 Std.
28.02.2024 07:12 17:55 12:33 10:43 Std.
29.02.2024 07:09 17:57 12:32 10:47 Std.
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Mond Aufgang Untergang
01.02.2024 -- 10:10
02.02.2024 00:44 10:20
03.02.2024 02:02 10:32
04.02.2024 03:24 10:51
05.02.2024 04:47 11:19
06.02.2024 06:04 12:04
07.02.2024 07:06 13:12
08.02.2024 07:49 14:40
09.02.2024 08:17 16:19
10.02.2024 08:36 17:59
11.02.2024 08:50 19:36
12.02.2024 09:01 21:09
13.02.2024 09:11 22:40
14.02.2024 09:22 --
15.02.2024 09:34 00:10
16.02.2024 09:51 01:40
17.02.2024 10:14 03:07
18.02.2024 10:47 04:27
19.02.2024 11:35 05:34
20.02.2024 12:37 06:23
21.02.2024 13:51 06:57
22.02.2024 15:08 07:20
23.02.2024 16:25 07:35
24.02.2024 17:40 07:47
25.02.2024 18:53 07:56
26.02.2024 20:05 08:04
27.02.2024 21:17 08:11
28.02.2024 22:30 08:19
29.02.2024 23:46 08:28
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Dämmerung Morgens Abends
01.02.2024 07:28 17:40
02.02.2024 07:26 17:42
03.02.2024 07:25 17:43
04.02.2024 07:23 17:45
05.02.2024 07:22 17:47
06.02.2024 07:20 17:49
07.02.2024 07:18 17:51
08.02.2024 07:17 17:53
09.02.2024 07:15 17:54
10.02.2024 07:13 17:56
11.02.2024 07:11 17:58
12.02.2024 07:09 18:00
13.02.2024 07:07 18:02
14.02.2024 07:05 18:04
15.02.2024 07:04 18:06
16.02.2024 07:02 18:07
17.02.2024 07:00 18:09
18.02.2024 06:58 18:11
19.02.2024 06:56 18:13
20.02.2024 06:54 18:15
21.02.2024 06:51 18:17
22.02.2024 06:49 18:19
23.02.2024 06:47 18:21
24.02.2024 06:45 18:22
25.02.2024 06:43 18:24
26.02.2024 06:41 18:26
27.02.2024 06:39 18:28
28.02.2024 06:36 18:30
29.02.2024 06:34 18:32
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Monat und Jahr ändern für: Hamburg

1 Std. = MEZ / 2 Std. = MEZ-Sommerzeit / 0 = Weltzeit UTC/GMT