Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung
Tabellarische Monatsübersicht für Graz
Berechnet für: Februar 2025
Parameter fehlt: 'Jahr'
Sonne | Aufgang | Untergang | Höchststand | Tageslänge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2025 | 07:23 | 17:01 | 12:12 | 09:38 Std. | ||||
02.02.2025 | 07:22 | 17:03 | 12:12 | 09:41 Std. | ||||
03.02.2025 | 07:21 | 17:04 | 12:12 | 09:44 Std. | ||||
04.02.2025 | 07:19 | 17:06 | 12:12 | 09:46 Std. | ||||
05.02.2025 | 07:18 | 17:07 | 12:12 | 09:49 Std. | ||||
06.02.2025 | 07:16 | 17:09 | 12:12 | 09:52 Std. | ||||
07.02.2025 | 07:15 | 17:10 | 12:12 | 09:55 Std. | ||||
08.02.2025 | 07:14 | 17:12 | 12:12 | 09:58 Std. | ||||
09.02.2025 | 07:12 | 17:13 | 12:12 | 10:01 Std. | ||||
10.02.2025 | 07:11 | 17:15 | 12:12 | 10:04 Std. | ||||
11.02.2025 | 07:09 | 17:16 | 12:12 | 10:07 Std. | ||||
12.02.2025 | 07:07 | 17:18 | 12:12 | 10:11 Std. | ||||
13.02.2025 | 07:06 | 17:20 | 12:12 | 10:14 Std. | ||||
14.02.2025 | 07:04 | 17:21 | 12:12 | 10:17 Std. | ||||
15.02.2025 | 07:03 | 17:23 | 12:12 | 10:20 Std. | ||||
16.02.2025 | 07:01 | 17:24 | 12:12 | 10:23 Std. | ||||
17.02.2025 | 06:59 | 17:26 | 12:12 | 10:26 Std. | ||||
18.02.2025 | 06:58 | 17:27 | 12:12 | 10:30 Std. | ||||
19.02.2025 | 06:56 | 17:29 | 12:12 | 10:33 Std. | ||||
20.02.2025 | 06:54 | 17:30 | 12:12 | 10:36 Std. | ||||
21.02.2025 | 06:53 | 17:32 | 12:12 | 10:39 Std. | ||||
22.02.2025 | 06:51 | 17:33 | 12:12 | 10:43 Std. | ||||
23.02.2025 | 06:49 | 17:35 | 12:12 | 10:46 Std. | ||||
24.02.2025 | 06:47 | 17:36 | 12:11 | 10:49 Std. | ||||
25.02.2025 | 06:45 | 17:38 | 12:11 | 10:52 Std. | ||||
26.02.2025 | 06:44 | 17:39 | 12:11 | 10:56 Std. | ||||
27.02.2025 | 06:42 | 17:41 | 12:11 | 10:59 Std. | ||||
28.02.2025 | 06:40 | 17:42 | 12:11 | 11:02 Std. | ||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |
Mond | Aufgang | Untergang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2025 | 08:57 | 20:51 | ||||||
02.02.2025 | 09:14 | 22:11 | ||||||
03.02.2025 | 09:32 | 23:32 | ||||||
04.02.2025 | 09:52 | -- | ||||||
05.02.2025 | 10:16 | 00:55 | ||||||
06.02.2025 | 10:47 | 02:17 | ||||||
07.02.2025 | 11:28 | 03:37 | ||||||
08.02.2025 | 12:22 | 04:47 | ||||||
09.02.2025 | 13:27 | 05:44 | ||||||
10.02.2025 | 14:41 | 06:27 | ||||||
11.02.2025 | 15:57 | 06:59 | ||||||
12.02.2025 | 17:11 | 07:23 | ||||||
13.02.2025 | 18:23 | 07:42 | ||||||
14.02.2025 | 19:31 | 07:57 | ||||||
15.02.2025 | 20:37 | 08:12 | ||||||
16.02.2025 | 21:43 | 08:26 | ||||||
17.02.2025 | 22:49 | 08:40 | ||||||
18.02.2025 | 23:57 | 08:56 | ||||||
19.02.2025 | -- | 09:15 | ||||||
20.02.2025 | 01:06 | 09:39 | ||||||
21.02.2025 | 02:14 | 10:11 | ||||||
22.02.2025 | 03:20 | 10:54 | ||||||
23.02.2025 | 04:19 | 11:49 | ||||||
24.02.2025 | 05:07 | 12:57 | ||||||
25.02.2025 | 05:46 | 14:15 | ||||||
26.02.2025 | 06:16 | 15:38 | ||||||
27.02.2025 | 06:39 | 17:02 | ||||||
28.02.2025 | 06:59 | 18:26 | ||||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |
Dämmerung | Morgens | Abends | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2025 | 06:51 | 17:34 | ||||||
02.02.2025 | 06:49 | 17:35 | ||||||
03.02.2025 | 06:48 | 17:37 | ||||||
04.02.2025 | 06:47 | 17:38 | ||||||
05.02.2025 | 06:46 | 17:39 | ||||||
06.02.2025 | 06:44 | 17:41 | ||||||
07.02.2025 | 06:43 | 17:42 | ||||||
08.02.2025 | 06:42 | 17:44 | ||||||
09.02.2025 | 06:40 | 17:45 | ||||||
10.02.2025 | 06:39 | 17:47 | ||||||
11.02.2025 | 06:37 | 17:48 | ||||||
12.02.2025 | 06:36 | 17:50 | ||||||
13.02.2025 | 06:34 | 17:51 | ||||||
14.02.2025 | 06:33 | 17:53 | ||||||
15.02.2025 | 06:31 | 17:54 | ||||||
16.02.2025 | 06:30 | 17:56 | ||||||
17.02.2025 | 06:28 | 17:57 | ||||||
18.02.2025 | 06:27 | 17:58 | ||||||
19.02.2025 | 06:25 | 18:00 | ||||||
20.02.2025 | 06:23 | 18:01 | ||||||
21.02.2025 | 06:22 | 18:03 | ||||||
22.02.2025 | 06:20 | 18:04 | ||||||
23.02.2025 | 06:18 | 18:06 | ||||||
24.02.2025 | 06:16 | 18:07 | ||||||
25.02.2025 | 06:15 | 18:09 | ||||||
26.02.2025 | 06:13 | 18:10 | ||||||
27.02.2025 | 06:11 | 18:11 | ||||||
28.02.2025 | 06:09 | 18:13 | ||||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |