Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung
Tabellarische Monatsübersicht für Basel
Berechnet für: Februar 2025
Parameter fehlt: 'Jahr'
Sonne | Aufgang | Untergang | Höchststand | Tageslänge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2025 | 07:56 | 17:31 | 12:43 | 09:35 Std. | ||||
02.02.2025 | 07:55 | 17:33 | 12:43 | 09:38 Std. | ||||
03.02.2025 | 07:53 | 17:34 | 12:43 | 09:41 Std. | ||||
04.02.2025 | 07:52 | 17:36 | 12:44 | 09:44 Std. | ||||
05.02.2025 | 07:50 | 17:37 | 12:44 | 09:47 Std. | ||||
06.02.2025 | 07:49 | 17:39 | 12:44 | 09:50 Std. | ||||
07.02.2025 | 07:48 | 17:41 | 12:44 | 09:53 Std. | ||||
08.02.2025 | 07:46 | 17:42 | 12:44 | 09:56 Std. | ||||
09.02.2025 | 07:45 | 17:44 | 12:44 | 09:59 Std. | ||||
10.02.2025 | 07:43 | 17:45 | 12:44 | 10:02 Std. | ||||
11.02.2025 | 07:41 | 17:47 | 12:44 | 10:05 Std. | ||||
12.02.2025 | 07:40 | 17:48 | 12:44 | 10:09 Std. | ||||
13.02.2025 | 07:38 | 17:50 | 12:44 | 10:12 Std. | ||||
14.02.2025 | 07:37 | 17:52 | 12:44 | 10:15 Std. | ||||
15.02.2025 | 07:35 | 17:53 | 12:44 | 10:18 Std. | ||||
16.02.2025 | 07:33 | 17:55 | 12:44 | 10:21 Std. | ||||
17.02.2025 | 07:32 | 17:56 | 12:44 | 10:25 Std. | ||||
18.02.2025 | 07:30 | 17:58 | 12:43 | 10:28 Std. | ||||
19.02.2025 | 07:28 | 17:59 | 12:43 | 10:31 Std. | ||||
20.02.2025 | 07:26 | 18:01 | 12:43 | 10:35 Std. | ||||
21.02.2025 | 07:25 | 18:02 | 12:43 | 10:38 Std. | ||||
22.02.2025 | 07:23 | 18:04 | 12:43 | 10:41 Std. | ||||
23.02.2025 | 07:21 | 18:06 | 12:43 | 10:45 Std. | ||||
24.02.2025 | 07:19 | 18:07 | 12:43 | 10:48 Std. | ||||
25.02.2025 | 07:17 | 18:09 | 12:43 | 10:51 Std. | ||||
26.02.2025 | 07:16 | 18:10 | 12:42 | 10:55 Std. | ||||
27.02.2025 | 07:14 | 18:12 | 12:42 | 10:58 Std. | ||||
28.02.2025 | 07:12 | 18:13 | 12:42 | 11:01 Std. | ||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |
Mond | Aufgang | Untergang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2025 | 09:29 | 21:24 | ||||||
02.02.2025 | 09:46 | 22:45 | ||||||
03.02.2025 | 10:03 | -- | ||||||
04.02.2025 | 10:22 | 00:06 | ||||||
05.02.2025 | 10:46 | 01:30 | ||||||
06.02.2025 | 11:17 | 02:53 | ||||||
07.02.2025 | 11:57 | 04:12 | ||||||
08.02.2025 | 12:51 | 05:23 | ||||||
09.02.2025 | 13:57 | 06:19 | ||||||
10.02.2025 | 15:12 | 07:02 | ||||||
11.02.2025 | 16:28 | 07:33 | ||||||
12.02.2025 | 17:43 | 07:56 | ||||||
13.02.2025 | 18:55 | 08:14 | ||||||
14.02.2025 | 20:03 | 08:30 | ||||||
15.02.2025 | 21:10 | 08:43 | ||||||
16.02.2025 | 22:16 | 08:57 | ||||||
17.02.2025 | 23:23 | 09:11 | ||||||
18.02.2025 | -- | 09:26 | ||||||
19.02.2025 | 00:31 | 09:45 | ||||||
20.02.2025 | 01:41 | 10:09 | ||||||
21.02.2025 | 02:50 | 10:41 | ||||||
22.02.2025 | 03:56 | 11:23 | ||||||
23.02.2025 | 04:54 | 12:19 | ||||||
24.02.2025 | 05:42 | 13:27 | ||||||
25.02.2025 | 06:20 | 14:46 | ||||||
26.02.2025 | 06:49 | 16:09 | ||||||
27.02.2025 | 07:12 | 17:34 | ||||||
28.02.2025 | 07:32 | 18:58 | ||||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |
Dämmerung | Morgens | Abends | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2025 | 07:23 | 18:04 | ||||||
02.02.2025 | 07:22 | 18:06 | ||||||
03.02.2025 | 07:20 | 18:07 | ||||||
04.02.2025 | 07:19 | 18:08 | ||||||
05.02.2025 | 07:18 | 18:10 | ||||||
06.02.2025 | 07:17 | 18:11 | ||||||
07.02.2025 | 07:15 | 18:13 | ||||||
08.02.2025 | 07:14 | 18:14 | ||||||
09.02.2025 | 07:12 | 18:16 | ||||||
10.02.2025 | 07:11 | 18:17 | ||||||
11.02.2025 | 07:09 | 18:19 | ||||||
12.02.2025 | 07:08 | 18:20 | ||||||
13.02.2025 | 07:06 | 18:22 | ||||||
14.02.2025 | 07:05 | 18:23 | ||||||
15.02.2025 | 07:03 | 18:25 | ||||||
16.02.2025 | 07:02 | 18:26 | ||||||
17.02.2025 | 07:00 | 18:28 | ||||||
18.02.2025 | 06:58 | 18:29 | ||||||
19.02.2025 | 06:57 | 18:31 | ||||||
20.02.2025 | 06:55 | 18:32 | ||||||
21.02.2025 | 06:53 | 18:34 | ||||||
22.02.2025 | 06:52 | 18:35 | ||||||
23.02.2025 | 06:50 | 18:37 | ||||||
24.02.2025 | 06:48 | 18:38 | ||||||
25.02.2025 | 06:46 | 18:40 | ||||||
26.02.2025 | 06:45 | 18:41 | ||||||
27.02.2025 | 06:43 | 18:43 | ||||||
28.02.2025 | 06:41 | 18:44 | ||||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |