Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung
Tabellarische Monatsübersicht für Berlin
Berechnet für: Jänner 2026
Parameter fehlt: 'Monat'
Parameter fehlt: 'Jahr'
Parameter fehlt: 'Ort'
| Sonne | Aufgang | Untergang | Höchststand | Tageslänge | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 08:17 | 16:03 | 12:10 | 07:46 Std. | ||||
| 02.01.2026 | 08:17 | 16:04 | 12:11 | 07:47 Std. | ||||
| 03.01.2026 | 08:17 | 16:05 | 12:11 | 07:49 Std. | ||||
| 04.01.2026 | 08:17 | 16:07 | 12:11 | 07:50 Std. | ||||
| 05.01.2026 | 08:16 | 16:08 | 12:12 | 07:52 Std. | ||||
| 06.01.2026 | 08:16 | 16:09 | 12:12 | 07:53 Std. | ||||
| 07.01.2026 | 08:15 | 16:10 | 12:13 | 07:55 Std. | ||||
| 08.01.2026 | 08:15 | 16:12 | 12:13 | 07:57 Std. | ||||
| 09.01.2026 | 08:14 | 16:13 | 12:14 | 07:59 Std. | ||||
| 10.01.2026 | 08:14 | 16:15 | 12:14 | 08:01 Std. | ||||
| 11.01.2026 | 08:13 | 16:16 | 12:14 | 08:03 Std. | ||||
| 12.01.2026 | 08:12 | 16:18 | 12:15 | 08:05 Std. | ||||
| 13.01.2026 | 08:12 | 16:19 | 12:15 | 08:08 Std. | ||||
| 14.01.2026 | 08:11 | 16:21 | 12:16 | 08:10 Std. | ||||
| 15.01.2026 | 08:10 | 16:22 | 12:16 | 08:13 Std. | ||||
| 16.01.2026 | 08:09 | 16:24 | 12:16 | 08:15 Std. | ||||
| 17.01.2026 | 08:08 | 16:26 | 12:17 | 08:18 Std. | ||||
| 18.01.2026 | 08:07 | 16:27 | 12:17 | 08:20 Std. | ||||
| 19.01.2026 | 08:06 | 16:29 | 12:17 | 08:23 Std. | ||||
| 20.01.2026 | 08:05 | 16:31 | 12:17 | 08:26 Std. | ||||
| 21.01.2026 | 08:04 | 16:32 | 12:18 | 08:29 Std. | ||||
| 22.01.2026 | 08:02 | 16:34 | 12:18 | 08:32 Std. | ||||
| 23.01.2026 | 08:01 | 16:36 | 12:18 | 08:35 Std. | ||||
| 24.01.2026 | 08:00 | 16:38 | 12:19 | 08:38 Std. | ||||
| 25.01.2026 | 07:59 | 16:40 | 12:19 | 08:41 Std. | ||||
| 26.01.2026 | 07:57 | 16:41 | 12:19 | 08:44 Std. | ||||
| 27.01.2026 | 07:56 | 16:43 | 12:19 | 08:47 Std. | ||||
| 28.01.2026 | 07:54 | 16:45 | 12:19 | 08:51 Std. | ||||
| 29.01.2026 | 07:53 | 16:47 | 12:20 | 08:54 Std. | ||||
| 30.01.2026 | 07:51 | 16:49 | 12:20 | 08:57 Std. | ||||
| 31.01.2026 | 07:50 | 16:51 | 12:20 | 09:01 Std. | ||||
| Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. | ||||||||
| Mond | Aufgang | Untergang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 13:21 | 06:40 | ||||||
| 02.01.2026 | 14:21 | 07:58 | ||||||
| 03.01.2026 | 15:42 | 08:55 | ||||||
| 04.01.2026 | 17:14 | 09:32 | ||||||
| 05.01.2026 | 18:46 | 09:56 | ||||||
| 06.01.2026 | 20:13 | 10:13 | ||||||
| 07.01.2026 | 21:34 | 10:25 | ||||||
| 08.01.2026 | 22:51 | 10:35 | ||||||
| 09.01.2026 | -- | 10:45 | ||||||
| 10.01.2026 | 00:05 | 10:54 | ||||||
| 11.01.2026 | 01:19 | 11:05 | ||||||
| 12.01.2026 | 02:33 | 11:18 | ||||||
| 13.01.2026 | 03:48 | 11:36 | ||||||
| 14.01.2026 | 05:02 | 12:00 | ||||||
| 15.01.2026 | 06:11 | 12:35 | ||||||
| 16.01.2026 | 07:10 | 13:24 | ||||||
| 17.01.2026 | 07:55 | 14:27 | ||||||
| 18.01.2026 | 08:28 | 15:42 | ||||||
| 19.01.2026 | 08:51 | 17:02 | ||||||
| 20.01.2026 | 09:09 | 18:23 | ||||||
| 21.01.2026 | 09:22 | 19:44 | ||||||
| 22.01.2026 | 09:33 | 21:04 | ||||||
| 23.01.2026 | 09:43 | 22:25 | ||||||
| 24.01.2026 | 09:54 | 23:48 | ||||||
| 25.01.2026 | 10:06 | -- | ||||||
| 26.01.2026 | 10:21 | 01:16 | ||||||
| 27.01.2026 | 10:43 | 02:46 | ||||||
| 28.01.2026 | 11:15 | 04:16 | ||||||
| 29.01.2026 | 12:04 | 05:38 | ||||||
| 30.01.2026 | 13:14 | 06:42 | ||||||
| 31.01.2026 | 14:40 | 07:27 | ||||||
| Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. | ||||||||
| Dämmerung | Morgens | Abends | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 07:36 | 16:44 | ||||||
| 02.01.2026 | 07:36 | 16:45 | ||||||
| 03.01.2026 | 07:36 | 16:46 | ||||||
| 04.01.2026 | 07:36 | 16:48 | ||||||
| 05.01.2026 | 07:35 | 16:49 | ||||||
| 06.01.2026 | 07:35 | 16:50 | ||||||
| 07.01.2026 | 07:35 | 16:51 | ||||||
| 08.01.2026 | 07:34 | 16:52 | ||||||
| 09.01.2026 | 07:34 | 16:54 | ||||||
| 10.01.2026 | 07:33 | 16:55 | ||||||
| 11.01.2026 | 07:33 | 16:56 | ||||||
| 12.01.2026 | 07:32 | 16:58 | ||||||
| 13.01.2026 | 07:32 | 16:59 | ||||||
| 14.01.2026 | 07:31 | 17:00 | ||||||
| 15.01.2026 | 07:30 | 17:02 | ||||||
| 16.01.2026 | 07:29 | 17:03 | ||||||
| 17.01.2026 | 07:29 | 17:05 | ||||||
| 18.01.2026 | 07:28 | 17:06 | ||||||
| 19.01.2026 | 07:27 | 17:08 | ||||||
| 20.01.2026 | 07:26 | 17:10 | ||||||
| 21.01.2026 | 07:25 | 17:11 | ||||||
| 22.01.2026 | 07:24 | 17:13 | ||||||
| 23.01.2026 | 07:23 | 17:14 | ||||||
| 24.01.2026 | 07:22 | 17:16 | ||||||
| 25.01.2026 | 07:20 | 17:18 | ||||||
| 26.01.2026 | 07:19 | 17:19 | ||||||
| 27.01.2026 | 07:18 | 17:21 | ||||||
| 28.01.2026 | 07:17 | 17:23 | ||||||
| 29.01.2026 | 07:15 | 17:24 | ||||||
| 30.01.2026 | 07:14 | 17:26 | ||||||
| 31.01.2026 | 07:12 | 17:28 | ||||||
| Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. | ||||||||
Parameter fehlt: 'Ort'