Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung
Tabellarische Monatsübersicht für Berlin
Berechnet für: April 2026
Parameter fehlt: 'Monat'
Parameter fehlt: 'Jahr'
Parameter fehlt: 'Ort'
| Sonne | Aufgang | Untergang | Höchststand | Tageslänge | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | 05:41 | 18:41 | 12:10 | 12:59 Std. | ||||
| 02.04.2026 | 05:39 | 18:42 | 12:10 | 13:04 Std. | ||||
| 03.04.2026 | 05:36 | 18:44 | 12:10 | 13:08 Std. | ||||
| 04.04.2026 | 05:34 | 18:46 | 12:09 | 13:12 Std. | ||||
| 05.04.2026 | 05:32 | 18:48 | 12:09 | 13:16 Std. | ||||
| 06.04.2026 | 05:29 | 18:49 | 12:09 | 13:20 Std. | ||||
| 07.04.2026 | 05:27 | 18:51 | 12:09 | 13:24 Std. | ||||
| 08.04.2026 | 05:25 | 18:53 | 12:08 | 13:28 Std. | ||||
| 09.04.2026 | 05:23 | 18:55 | 12:08 | 13:32 Std. | ||||
| 10.04.2026 | 05:20 | 18:56 | 12:08 | 13:36 Std. | ||||
| 11.04.2026 | 05:18 | 18:58 | 12:07 | 13:40 Std. | ||||
| 12.04.2026 | 05:16 | 19:00 | 12:07 | 13:44 Std. | ||||
| 13.04.2026 | 05:14 | 19:02 | 12:07 | 13:48 Std. | ||||
| 14.04.2026 | 05:11 | 19:03 | 12:07 | 13:52 Std. | ||||
| 15.04.2026 | 05:09 | 19:05 | 12:06 | 13:56 Std. | ||||
| 16.04.2026 | 05:07 | 19:07 | 12:06 | 14:00 Std. | ||||
| 17.04.2026 | 05:05 | 19:09 | 12:06 | 14:04 Std. | ||||
| 18.04.2026 | 05:02 | 19:10 | 12:06 | 14:08 Std. | ||||
| 19.04.2026 | 05:00 | 19:12 | 12:06 | 14:12 Std. | ||||
| 20.04.2026 | 04:58 | 19:14 | 12:05 | 14:16 Std. | ||||
| 21.04.2026 | 04:56 | 19:16 | 12:05 | 14:20 Std. | ||||
| 22.04.2026 | 04:54 | 19:17 | 12:05 | 14:23 Std. | ||||
| 23.04.2026 | 04:52 | 19:19 | 12:05 | 14:27 Std. | ||||
| 24.04.2026 | 04:50 | 19:21 | 12:05 | 14:31 Std. | ||||
| 25.04.2026 | 04:47 | 19:22 | 12:04 | 14:35 Std. | ||||
| 26.04.2026 | 04:45 | 19:24 | 12:04 | 14:39 Std. | ||||
| 27.04.2026 | 04:43 | 19:26 | 12:04 | 14:43 Std. | ||||
| 28.04.2026 | 04:41 | 19:28 | 12:04 | 14:46 Std. | ||||
| 29.04.2026 | 04:39 | 19:29 | 12:04 | 14:50 Std. | ||||
| 30.04.2026 | 04:37 | 19:31 | 12:04 | 14:54 Std. | ||||
| Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. | ||||||||
| Mond | Aufgang | Untergang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | 18:20 | 05:16 | ||||||
| 02.04.2026 | 19:36 | 05:26 | ||||||
| 03.04.2026 | 20:53 | 05:37 | ||||||
| 04.04.2026 | 22:10 | 05:50 | ||||||
| 05.04.2026 | 23:25 | 06:07 | ||||||
| 06.04.2026 | -- | 06:31 | ||||||
| 07.04.2026 | 00:35 | 07:05 | ||||||
| 08.04.2026 | 01:34 | 07:51 | ||||||
| 09.04.2026 | 02:21 | 08:50 | ||||||
| 10.04.2026 | 02:55 | 10:00 | ||||||
| 11.04.2026 | 03:19 | 11:17 | ||||||
| 12.04.2026 | 03:37 | 12:36 | ||||||
| 13.04.2026 | 03:51 | 13:56 | ||||||
| 14.04.2026 | 04:03 | 15:18 | ||||||
| 15.04.2026 | 04:14 | 16:42 | ||||||
| 16.04.2026 | 04:25 | 18:09 | ||||||
| 17.04.2026 | 04:38 | 19:41 | ||||||
| 18.04.2026 | 04:55 | 21:17 | ||||||
| 19.04.2026 | 05:18 | 22:53 | ||||||
| 20.04.2026 | 05:52 | -- | ||||||
| 21.04.2026 | 06:43 | 00:16 | ||||||
| 22.04.2026 | 07:54 | 01:19 | ||||||
| 23.04.2026 | 09:17 | 02:02 | ||||||
| 24.04.2026 | 10:45 | 02:30 | ||||||
| 25.04.2026 | 12:11 | 02:49 | ||||||
| 26.04.2026 | 13:32 | 03:03 | ||||||
| 27.04.2026 | 14:50 | 03:14 | ||||||
| 28.04.2026 | 16:06 | 03:24 | ||||||
| 29.04.2026 | 17:22 | 03:34 | ||||||
| 30.04.2026 | 18:38 | 03:44 | ||||||
| Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. | ||||||||
| Dämmerung | Morgens | Abends | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | 05:06 | 19:15 | ||||||
| 02.04.2026 | 05:04 | 19:17 | ||||||
| 03.04.2026 | 05:02 | 19:19 | ||||||
| 04.04.2026 | 04:59 | 19:21 | ||||||
| 05.04.2026 | 04:57 | 19:23 | ||||||
| 06.04.2026 | 04:54 | 19:25 | ||||||
| 07.04.2026 | 04:52 | 19:27 | ||||||
| 08.04.2026 | 04:49 | 19:28 | ||||||
| 09.04.2026 | 04:47 | 19:30 | ||||||
| 10.04.2026 | 04:45 | 19:32 | ||||||
| 11.04.2026 | 04:42 | 19:34 | ||||||
| 12.04.2026 | 04:40 | 19:36 | ||||||
| 13.04.2026 | 04:37 | 19:38 | ||||||
| 14.04.2026 | 04:35 | 19:40 | ||||||
| 15.04.2026 | 04:33 | 19:42 | ||||||
| 16.04.2026 | 04:30 | 19:44 | ||||||
| 17.04.2026 | 04:28 | 19:45 | ||||||
| 18.04.2026 | 04:26 | 19:47 | ||||||
| 19.04.2026 | 04:23 | 19:49 | ||||||
| 20.04.2026 | 04:21 | 19:51 | ||||||
| 21.04.2026 | 04:19 | 19:53 | ||||||
| 22.04.2026 | 04:16 | 19:55 | ||||||
| 23.04.2026 | 04:14 | 19:57 | ||||||
| 24.04.2026 | 04:12 | 19:59 | ||||||
| 25.04.2026 | 04:09 | 20:01 | ||||||
| 26.04.2026 | 04:07 | 20:03 | ||||||
| 27.04.2026 | 04:05 | 20:05 | ||||||
| 28.04.2026 | 04:03 | 20:07 | ||||||
| 29.04.2026 | 04:00 | 20:09 | ||||||
| 30.04.2026 | 03:58 | 20:11 | ||||||
| Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. | ||||||||
Parameter fehlt: 'Ort'