Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung
Tabellarische Monatsübersicht für Villach
Berechnet für: Juni 2023
Parameter falsch: 'Monat' ist keine Zahl.
Sonne | Aufgang | Untergang | Höchststand | Tageslänge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2023 | 04:15 | 19:50 | 12:02 | 15:35 Std. | ||||
02.06.2023 | 04:15 | 19:51 | 12:03 | 15:36 Std. | ||||
03.06.2023 | 04:14 | 19:52 | 12:03 | 15:38 Std. | ||||
04.06.2023 | 04:14 | 19:53 | 12:03 | 15:39 Std. | ||||
05.06.2023 | 04:13 | 19:53 | 12:03 | 15:40 Std. | ||||
06.06.2023 | 04:13 | 19:54 | 12:03 | 15:41 Std. | ||||
07.06.2023 | 04:12 | 19:55 | 12:03 | 15:42 Std. | ||||
08.06.2023 | 04:12 | 19:56 | 12:04 | 15:44 Std. | ||||
09.06.2023 | 04:12 | 19:56 | 12:04 | 15:45 Std. | ||||
10.06.2023 | 04:11 | 19:57 | 12:04 | 15:45 Std. | ||||
11.06.2023 | 04:11 | 19:58 | 12:04 | 15:46 Std. | ||||
12.06.2023 | 04:11 | 19:58 | 12:04 | 15:47 Std. | ||||
13.06.2023 | 04:11 | 19:59 | 12:05 | 15:48 Std. | ||||
14.06.2023 | 04:11 | 19:59 | 12:05 | 15:48 Std. | ||||
15.06.2023 | 04:11 | 20:00 | 12:05 | 15:49 Std. | ||||
16.06.2023 | 04:11 | 20:00 | 12:05 | 15:49 Std. | ||||
17.06.2023 | 04:11 | 20:00 | 12:06 | 15:50 Std. | ||||
18.06.2023 | 04:11 | 20:01 | 12:06 | 15:50 Std. | ||||
19.06.2023 | 04:11 | 20:01 | 12:06 | 15:50 Std. | ||||
20.06.2023 | 04:11 | 20:01 | 12:06 | 15:50 Std. | ||||
21.06.2023 | 04:11 | 20:02 | 12:06 | 15:50 Std. | ||||
22.06.2023 | 04:11 | 20:02 | 12:07 | 15:50 Std. | ||||
23.06.2023 | 04:12 | 20:02 | 12:07 | 15:50 Std. | ||||
24.06.2023 | 04:12 | 20:02 | 12:07 | 15:50 Std. | ||||
25.06.2023 | 04:12 | 20:02 | 12:07 | 15:50 Std. | ||||
26.06.2023 | 04:13 | 20:02 | 12:07 | 15:49 Std. | ||||
27.06.2023 | 04:13 | 20:02 | 12:08 | 15:49 Std. | ||||
28.06.2023 | 04:14 | 20:02 | 12:08 | 15:48 Std. | ||||
29.06.2023 | 04:14 | 20:02 | 12:08 | 15:48 Std. | ||||
30.06.2023 | 04:15 | 20:02 | 12:08 | 15:47 Std. | ||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |
Mond | Aufgang | Untergang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2023 | 16:57 | 02:32 | ||||||
02.06.2023 | 18:15 | 02:53 | ||||||
03.06.2023 | 19:36 | 03:20 | ||||||
04.06.2023 | 20:55 | 03:56 | ||||||
05.06.2023 | 22:05 | 04:46 | ||||||
06.06.2023 | 23:00 | 05:51 | ||||||
07.06.2023 | 23:41 | 07:08 | ||||||
08.06.2023 | -- | 08:32 | ||||||
09.06.2023 | 00:09 | 09:55 | ||||||
10.06.2023 | 00:32 | 11:16 | ||||||
11.06.2023 | 00:52 | 12:33 | ||||||
12.06.2023 | 01:09 | 13:49 | ||||||
13.06.2023 | 01:27 | 15:03 | ||||||
14.06.2023 | 01:46 | 16:18 | ||||||
15.06.2023 | 02:07 | 17:33 | ||||||
16.06.2023 | 02:34 | 18:47 | ||||||
17.06.2023 | 03:06 | 19:56 | ||||||
18.06.2023 | 03:48 | 20:56 | ||||||
19.06.2023 | 04:40 | 21:44 | ||||||
20.06.2023 | 05:40 | 22:22 | ||||||
21.06.2023 | 06:45 | 22:51 | ||||||
22.06.2023 | 07:53 | 23:14 | ||||||
23.06.2023 | 09:00 | 23:33 | ||||||
24.06.2023 | 10:06 | 23:49 | ||||||
25.06.2023 | 11:11 | -- | ||||||
26.06.2023 | 12:17 | 00:04 | ||||||
27.06.2023 | 13:24 | 00:19 | ||||||
28.06.2023 | 14:35 | 00:35 | ||||||
29.06.2023 | 15:50 | 00:53 | ||||||
30.06.2023 | 17:09 | 01:17 | ||||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |
Dämmerung | Morgens | Abends | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2023 | 03:37 | 20:28 | ||||||
02.06.2023 | 03:37 | 20:29 | ||||||
03.06.2023 | 03:36 | 20:30 | ||||||
04.06.2023 | 03:35 | 20:31 | ||||||
05.06.2023 | 03:35 | 20:32 | ||||||
06.06.2023 | 03:34 | 20:33 | ||||||
07.06.2023 | 03:34 | 20:34 | ||||||
08.06.2023 | 03:33 | 20:35 | ||||||
09.06.2023 | 03:33 | 20:35 | ||||||
10.06.2023 | 03:32 | 20:36 | ||||||
11.06.2023 | 03:32 | 20:37 | ||||||
12.06.2023 | 03:32 | 20:37 | ||||||
13.06.2023 | 03:32 | 20:38 | ||||||
14.06.2023 | 03:32 | 20:38 | ||||||
15.06.2023 | 03:31 | 20:39 | ||||||
16.06.2023 | 03:31 | 20:39 | ||||||
17.06.2023 | 03:31 | 20:40 | ||||||
18.06.2023 | 03:31 | 20:40 | ||||||
19.06.2023 | 03:31 | 20:41 | ||||||
20.06.2023 | 03:32 | 20:41 | ||||||
21.06.2023 | 03:32 | 20:41 | ||||||
22.06.2023 | 03:32 | 20:41 | ||||||
23.06.2023 | 03:32 | 20:41 | ||||||
24.06.2023 | 03:32 | 20:41 | ||||||
25.06.2023 | 03:33 | 20:41 | ||||||
26.06.2023 | 03:33 | 20:41 | ||||||
27.06.2023 | 03:34 | 20:41 | ||||||
28.06.2023 | 03:34 | 20:41 | ||||||
29.06.2023 | 03:35 | 20:41 | ||||||
30.06.2023 | 03:35 | 20:41 | ||||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |