Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung
Tabellarische Monatsübersicht für München
Berechnet für: Februar 2023
Parameter falsch: 'Monat' ist keine Zahl.
Sonne | Aufgang | Untergang | Höchststand | Tageslänge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2023 | 07:42 | 17:13 | 12:27 | 09:31 Std. | ||||
02.02.2023 | 07:41 | 17:14 | 12:27 | 09:34 Std. | ||||
03.02.2023 | 07:40 | 17:16 | 12:27 | 09:37 Std. | ||||
04.02.2023 | 07:38 | 17:18 | 12:28 | 09:39 Std. | ||||
05.02.2023 | 07:37 | 17:19 | 12:28 | 09:43 Std. | ||||
06.02.2023 | 07:35 | 17:21 | 12:28 | 09:46 Std. | ||||
07.02.2023 | 07:34 | 17:22 | 12:28 | 09:49 Std. | ||||
08.02.2023 | 07:32 | 17:24 | 12:28 | 09:52 Std. | ||||
09.02.2023 | 07:31 | 17:26 | 12:28 | 09:55 Std. | ||||
10.02.2023 | 07:29 | 17:27 | 12:28 | 09:58 Std. | ||||
11.02.2023 | 07:28 | 17:29 | 12:28 | 10:01 Std. | ||||
12.02.2023 | 07:26 | 17:30 | 12:28 | 10:05 Std. | ||||
13.02.2023 | 07:24 | 17:32 | 12:28 | 10:08 Std. | ||||
14.02.2023 | 07:23 | 17:34 | 12:28 | 10:11 Std. | ||||
15.02.2023 | 07:21 | 17:35 | 12:28 | 10:14 Std. | ||||
16.02.2023 | 07:19 | 17:37 | 12:28 | 10:18 Std. | ||||
17.02.2023 | 07:18 | 17:38 | 12:28 | 10:21 Std. | ||||
18.02.2023 | 07:16 | 17:40 | 12:28 | 10:24 Std. | ||||
19.02.2023 | 07:14 | 17:42 | 12:28 | 10:28 Std. | ||||
20.02.2023 | 07:12 | 17:43 | 12:27 | 10:31 Std. | ||||
21.02.2023 | 07:11 | 17:45 | 12:27 | 10:34 Std. | ||||
22.02.2023 | 07:09 | 17:46 | 12:27 | 10:38 Std. | ||||
23.02.2023 | 07:07 | 17:48 | 12:27 | 10:41 Std. | ||||
24.02.2023 | 07:05 | 17:50 | 12:27 | 10:44 Std. | ||||
25.02.2023 | 07:03 | 17:51 | 12:27 | 10:48 Std. | ||||
26.02.2023 | 07:01 | 17:53 | 12:27 | 10:51 Std. | ||||
27.02.2023 | 06:59 | 17:54 | 12:26 | 10:55 Std. | ||||
28.02.2023 | 06:58 | 17:56 | 12:26 | 10:58 Std. | ||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |
Mond | Aufgang | Untergang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2023 | 12:50 | 05:08 | ||||||
02.02.2023 | 13:38 | 06:06 | ||||||
03.02.2023 | 14:35 | 06:54 | ||||||
04.02.2023 | 15:40 | 07:32 | ||||||
05.02.2023 | 16:48 | 08:02 | ||||||
06.02.2023 | 17:57 | 08:25 | ||||||
07.02.2023 | 19:05 | 08:43 | ||||||
08.02.2023 | 20:13 | 08:59 | ||||||
09.02.2023 | 21:21 | 09:14 | ||||||
10.02.2023 | 22:30 | 09:29 | ||||||
11.02.2023 | 23:42 | 09:44 | ||||||
12.02.2023 | -- | 10:01 | ||||||
13.02.2023 | 00:58 | 10:22 | ||||||
14.02.2023 | 02:16 | 10:50 | ||||||
15.02.2023 | 03:35 | 11:29 | ||||||
16.02.2023 | 04:50 | 12:22 | ||||||
17.02.2023 | 05:54 | 13:33 | ||||||
18.02.2023 | 06:43 | 14:57 | ||||||
19.02.2023 | 07:19 | 16:27 | ||||||
20.02.2023 | 07:46 | 17:56 | ||||||
21.02.2023 | 08:08 | 19:22 | ||||||
22.02.2023 | 08:26 | 20:44 | ||||||
23.02.2023 | 08:44 | 22:04 | ||||||
24.02.2023 | 09:01 | 23:21 | ||||||
25.02.2023 | 09:21 | -- | ||||||
26.02.2023 | 09:43 | 00:37 | ||||||
27.02.2023 | 10:12 | 01:50 | ||||||
28.02.2023 | 10:47 | 02:59 | ||||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |
Dämmerung | Morgens | Abends | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2023 | 07:09 | 17:46 | ||||||
02.02.2023 | 07:08 | 17:48 | ||||||
03.02.2023 | 07:06 | 17:49 | ||||||
04.02.2023 | 07:05 | 17:51 | ||||||
05.02.2023 | 07:04 | 17:52 | ||||||
06.02.2023 | 07:02 | 17:54 | ||||||
07.02.2023 | 07:01 | 17:55 | ||||||
08.02.2023 | 07:00 | 17:57 | ||||||
09.02.2023 | 06:58 | 17:58 | ||||||
10.02.2023 | 06:57 | 18:00 | ||||||
11.02.2023 | 06:55 | 18:01 | ||||||
12.02.2023 | 06:54 | 18:03 | ||||||
13.02.2023 | 06:52 | 18:04 | ||||||
14.02.2023 | 06:51 | 18:06 | ||||||
15.02.2023 | 06:49 | 18:07 | ||||||
16.02.2023 | 06:47 | 18:09 | ||||||
17.02.2023 | 06:46 | 18:10 | ||||||
18.02.2023 | 06:44 | 18:12 | ||||||
19.02.2023 | 06:42 | 18:13 | ||||||
20.02.2023 | 06:41 | 18:15 | ||||||
21.02.2023 | 06:39 | 18:17 | ||||||
22.02.2023 | 06:37 | 18:18 | ||||||
23.02.2023 | 06:35 | 18:20 | ||||||
24.02.2023 | 06:34 | 18:21 | ||||||
25.02.2023 | 06:32 | 18:23 | ||||||
26.02.2023 | 06:30 | 18:24 | ||||||
27.02.2023 | 06:28 | 18:26 | ||||||
28.02.2023 | 06:26 | 18:27 | ||||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |