Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung
Tabellarische Monatsübersicht für Linz
Berechnet für: Juni 2023
Parameter falsch: 'Monat' ist keine Zahl.
Sonne | Aufgang | Untergang | Höchststand | Tageslänge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2023 | 04:07 | 19:55 | 12:01 | 15:48 Std. | ||||
02.06.2023 | 04:06 | 19:56 | 12:01 | 15:50 Std. | ||||
03.06.2023 | 04:05 | 19:57 | 12:01 | 15:52 Std. | ||||
04.06.2023 | 04:05 | 19:58 | 12:01 | 15:53 Std. | ||||
05.06.2023 | 04:04 | 19:59 | 12:01 | 15:54 Std. | ||||
06.06.2023 | 04:04 | 20:00 | 12:02 | 15:56 Std. | ||||
07.06.2023 | 04:03 | 20:00 | 12:02 | 15:57 Std. | ||||
08.06.2023 | 04:03 | 20:01 | 12:02 | 15:58 Std. | ||||
09.06.2023 | 04:03 | 20:02 | 12:02 | 15:59 Std. | ||||
10.06.2023 | 04:02 | 20:03 | 12:02 | 16:00 Std. | ||||
11.06.2023 | 04:02 | 20:03 | 12:03 | 16:01 Std. | ||||
12.06.2023 | 04:02 | 20:04 | 12:03 | 16:02 Std. | ||||
13.06.2023 | 04:02 | 20:04 | 12:03 | 16:03 Std. | ||||
14.06.2023 | 04:02 | 20:05 | 12:03 | 16:03 Std. | ||||
15.06.2023 | 04:02 | 20:05 | 12:03 | 16:04 Std. | ||||
16.06.2023 | 04:01 | 20:06 | 12:04 | 16:04 Std. | ||||
17.06.2023 | 04:01 | 20:06 | 12:04 | 16:05 Std. | ||||
18.06.2023 | 04:02 | 20:07 | 12:04 | 16:05 Std. | ||||
19.06.2023 | 04:02 | 20:07 | 12:04 | 16:05 Std. | ||||
20.06.2023 | 04:02 | 20:07 | 12:04 | 16:05 Std. | ||||
21.06.2023 | 04:02 | 20:07 | 12:05 | 16:05 Std. | ||||
22.06.2023 | 04:02 | 20:08 | 12:05 | 16:05 Std. | ||||
23.06.2023 | 04:02 | 20:08 | 12:05 | 16:05 Std. | ||||
24.06.2023 | 04:03 | 20:08 | 12:05 | 16:05 Std. | ||||
25.06.2023 | 04:03 | 20:08 | 12:05 | 16:05 Std. | ||||
26.06.2023 | 04:03 | 20:08 | 12:06 | 16:04 Std. | ||||
27.06.2023 | 04:04 | 20:08 | 12:06 | 16:04 Std. | ||||
28.06.2023 | 04:04 | 20:08 | 12:06 | 16:03 Std. | ||||
29.06.2023 | 04:05 | 20:08 | 12:06 | 16:03 Std. | ||||
30.06.2023 | 04:05 | 20:07 | 12:06 | 16:02 Std. | ||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |
Mond | Aufgang | Untergang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2023 | 16:59 | 02:27 | ||||||
02.06.2023 | 18:19 | 02:46 | ||||||
03.06.2023 | 19:42 | 03:11 | ||||||
04.06.2023 | 21:03 | 03:46 | ||||||
05.06.2023 | 22:14 | 04:34 | ||||||
06.06.2023 | 23:08 | 05:39 | ||||||
07.06.2023 | 23:46 | 06:58 | ||||||
08.06.2023 | -- | 08:23 | ||||||
09.06.2023 | 00:12 | 09:48 | ||||||
10.06.2023 | 00:34 | 11:11 | ||||||
11.06.2023 | 00:52 | 12:30 | ||||||
12.06.2023 | 01:08 | 13:48 | ||||||
13.06.2023 | 01:24 | 15:04 | ||||||
14.06.2023 | 01:41 | 16:21 | ||||||
15.06.2023 | 02:00 | 17:38 | ||||||
16.06.2023 | 02:25 | 18:53 | ||||||
17.06.2023 | 02:56 | 20:03 | ||||||
18.06.2023 | 03:37 | 21:04 | ||||||
19.06.2023 | 04:28 | 21:52 | ||||||
20.06.2023 | 05:29 | 22:29 | ||||||
21.06.2023 | 06:35 | 22:56 | ||||||
22.06.2023 | 07:44 | 23:17 | ||||||
23.06.2023 | 08:53 | 23:34 | ||||||
24.06.2023 | 10:01 | 23:49 | ||||||
25.06.2023 | 11:08 | -- | ||||||
26.06.2023 | 12:15 | 00:02 | ||||||
27.06.2023 | 13:24 | 00:16 | ||||||
28.06.2023 | 14:37 | 00:31 | ||||||
29.06.2023 | 15:53 | 00:48 | ||||||
30.06.2023 | 17:14 | 01:09 | ||||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |
Dämmerung | Morgens | Abends | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2023 | 03:27 | 20:36 | ||||||
02.06.2023 | 03:26 | 20:37 | ||||||
03.06.2023 | 03:25 | 20:38 | ||||||
04.06.2023 | 03:24 | 20:39 | ||||||
05.06.2023 | 03:24 | 20:40 | ||||||
06.06.2023 | 03:23 | 20:41 | ||||||
07.06.2023 | 03:22 | 20:42 | ||||||
08.06.2023 | 03:22 | 20:42 | ||||||
09.06.2023 | 03:21 | 20:43 | ||||||
10.06.2023 | 03:21 | 20:44 | ||||||
11.06.2023 | 03:21 | 20:45 | ||||||
12.06.2023 | 03:20 | 20:45 | ||||||
13.06.2023 | 03:20 | 20:46 | ||||||
14.06.2023 | 03:20 | 20:47 | ||||||
15.06.2023 | 03:20 | 20:47 | ||||||
16.06.2023 | 03:20 | 20:48 | ||||||
17.06.2023 | 03:20 | 20:48 | ||||||
18.06.2023 | 03:20 | 20:48 | ||||||
19.06.2023 | 03:20 | 20:49 | ||||||
20.06.2023 | 03:20 | 20:49 | ||||||
21.06.2023 | 03:20 | 20:49 | ||||||
22.06.2023 | 03:20 | 20:49 | ||||||
23.06.2023 | 03:20 | 20:50 | ||||||
24.06.2023 | 03:21 | 20:50 | ||||||
25.06.2023 | 03:21 | 20:50 | ||||||
26.06.2023 | 03:22 | 20:50 | ||||||
27.06.2023 | 03:22 | 20:49 | ||||||
28.06.2023 | 03:23 | 20:49 | ||||||
29.06.2023 | 03:23 | 20:49 | ||||||
30.06.2023 | 03:24 | 20:49 | ||||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |