Die Mondsichel

Mondkalender‑online.at

Der Mondkalender für Österreich - Leben im Rhythmus der Natur - Nutzen Sie die Kraft des Mondes

Teilen

Auf-und Untergangszeiten Zeiten des Monats Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Mondaufgang des Monats

Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung

Tabellarische Monatsübersicht für Lienz

Berechnet für: Februar 2024

Parameter fehlt: 'Jahr'

Sonne Aufgang Untergang Höchststand Tageslänge
01.02.2024 07:34 17:11 12:22 09:37 Std.
02.02.2024 07:33 17:13 12:23 09:40 Std.
03.02.2024 07:32 17:14 12:23 09:43 Std.
04.02.2024 07:30 17:16 12:23 09:45 Std.
05.02.2024 07:29 17:17 12:23 09:48 Std.
06.02.2024 07:28 17:19 12:23 09:51 Std.
07.02.2024 07:26 17:20 12:23 09:54 Std.
08.02.2024 07:25 17:22 12:23 09:57 Std.
09.02.2024 07:23 17:23 12:23 10:00 Std.
10.02.2024 07:22 17:25 12:23 10:03 Std.
11.02.2024 07:20 17:27 12:23 10:06 Std.
12.02.2024 07:19 17:28 12:23 10:09 Std.
13.02.2024 07:17 17:30 12:23 10:12 Std.
14.02.2024 07:16 17:31 12:23 10:15 Std.
15.02.2024 07:14 17:33 12:23 10:18 Std.
16.02.2024 07:13 17:34 12:23 10:22 Std.
17.02.2024 07:11 17:36 12:23 10:25 Std.
18.02.2024 07:09 17:37 12:23 10:28 Std.
19.02.2024 07:08 17:39 12:23 10:31 Std.
20.02.2024 07:06 17:40 12:23 10:34 Std.
21.02.2024 07:04 17:42 12:23 10:38 Std.
22.02.2024 07:02 17:43 12:22 10:41 Std.
23.02.2024 07:01 17:45 12:22 10:44 Std.
24.02.2024 06:59 17:46 12:22 10:47 Std.
25.02.2024 06:57 17:48 12:22 10:51 Std.
26.02.2024 06:55 17:49 12:22 10:54 Std.
27.02.2024 06:54 17:51 12:22 10:57 Std.
28.02.2024 06:52 17:52 12:22 11:00 Std.
29.02.2024 06:50 17:54 12:21 11:04 Std.
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Mond Aufgang Untergang
01.02.2024 -- 10:11
02.02.2024 00:16 10:28
03.02.2024 01:25 10:48
04.02.2024 02:38 11:15
05.02.2024 03:53 11:52
06.02.2024 05:04 12:42
07.02.2024 06:06 13:48
08.02.2024 06:56 15:09
09.02.2024 07:34 16:37
10.02.2024 08:03 18:06
11.02.2024 08:26 19:33
12.02.2024 08:46 20:57
13.02.2024 09:05 22:19
14.02.2024 09:23 23:40
15.02.2024 09:45 --
16.02.2024 10:10 01:00
17.02.2024 10:41 02:18
18.02.2024 11:21 03:30
19.02.2024 12:12 04:34
20.02.2024 13:12 05:25
21.02.2024 14:18 06:05
22.02.2024 15:27 06:36
23.02.2024 16:36 06:59
24.02.2024 17:43 07:18
25.02.2024 18:49 07:34
26.02.2024 19:54 07:49
27.02.2024 20:58 08:03
28.02.2024 22:04 08:17
29.02.2024 23:13 08:33
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Dämmerung Morgens Abends
01.02.2024 07:02 17:44
02.02.2024 07:01 17:45
03.02.2024 06:59 17:47
04.02.2024 06:58 17:48
05.02.2024 06:57 17:49
06.02.2024 06:56 17:51
07.02.2024 06:54 17:52
08.02.2024 06:53 17:54
09.02.2024 06:52 17:55
10.02.2024 06:50 17:57
11.02.2024 06:49 17:58
12.02.2024 06:47 18:00
13.02.2024 06:46 18:01
14.02.2024 06:44 18:02
15.02.2024 06:43 18:04
16.02.2024 06:41 18:05
17.02.2024 06:40 18:07
18.02.2024 06:38 18:08
19.02.2024 06:37 18:10
20.02.2024 06:35 18:11
21.02.2024 06:33 18:13
22.02.2024 06:32 18:14
23.02.2024 06:30 18:15
24.02.2024 06:28 18:17
25.02.2024 06:26 18:18
26.02.2024 06:25 18:20
27.02.2024 06:23 18:21
28.02.2024 06:21 18:23
29.02.2024 06:19 18:24
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Monat und Jahr ändern für: Lienz

1 Std. = MEZ / 2 Std. = MEZ-Sommerzeit / 0 = Weltzeit UTC/GMT