Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung
Tabellarische Monatsübersicht für Leipzig
Berechnet für: Dezember 2023
Parameter falsch: 'Monat' ist keine Zahl.
Sonne | Aufgang | Untergang | Höchststand | Tageslänge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2023 | 07:53 | 16:06 | 12:00 | 08:13 Std. | ||||
02.12.2023 | 07:54 | 16:05 | 12:00 | 08:11 Std. | ||||
03.12.2023 | 07:55 | 16:05 | 12:00 | 08:09 Std. | ||||
04.12.2023 | 07:57 | 16:04 | 12:01 | 08:08 Std. | ||||
05.12.2023 | 07:58 | 16:04 | 12:01 | 08:06 Std. | ||||
06.12.2023 | 07:59 | 16:03 | 12:02 | 08:04 Std. | ||||
07.12.2023 | 08:01 | 16:03 | 12:02 | 08:03 Std. | ||||
08.12.2023 | 08:02 | 16:03 | 12:02 | 08:01 Std. | ||||
09.12.2023 | 08:03 | 16:03 | 12:03 | 08:00 Std. | ||||
10.12.2023 | 08:04 | 16:02 | 12:03 | 07:59 Std. | ||||
11.12.2023 | 08:05 | 16:02 | 12:04 | 07:57 Std. | ||||
12.12.2023 | 08:06 | 16:02 | 12:04 | 07:56 Std. | ||||
13.12.2023 | 08:07 | 16:02 | 12:05 | 07:55 Std. | ||||
14.12.2023 | 08:08 | 16:02 | 12:05 | 07:54 Std. | ||||
15.12.2023 | 08:09 | 16:02 | 12:06 | 07:54 Std. | ||||
16.12.2023 | 08:10 | 16:03 | 12:06 | 07:53 Std. | ||||
17.12.2023 | 08:10 | 16:03 | 12:07 | 07:52 Std. | ||||
18.12.2023 | 08:11 | 16:03 | 12:07 | 07:52 Std. | ||||
19.12.2023 | 08:12 | 16:03 | 12:08 | 07:52 Std. | ||||
20.12.2023 | 08:12 | 16:04 | 12:08 | 07:51 Std. | ||||
21.12.2023 | 08:13 | 16:04 | 12:09 | 07:51 Std. | ||||
22.12.2023 | 08:13 | 16:05 | 12:09 | 07:51 Std. | ||||
23.12.2023 | 08:14 | 16:05 | 12:10 | 07:51 Std. | ||||
24.12.2023 | 08:14 | 16:06 | 12:10 | 07:52 Std. | ||||
25.12.2023 | 08:15 | 16:07 | 12:11 | 07:52 Std. | ||||
26.12.2023 | 08:15 | 16:07 | 12:11 | 07:52 Std. | ||||
27.12.2023 | 08:15 | 16:08 | 12:12 | 07:53 Std. | ||||
28.12.2023 | 08:15 | 16:09 | 12:12 | 07:53 Std. | ||||
29.12.2023 | 08:15 | 16:10 | 12:12 | 07:54 Std. | ||||
30.12.2023 | 08:16 | 16:11 | 12:13 | 07:55 Std. | ||||
31.12.2023 | 08:16 | 16:12 | 12:13 | 07:56 Std. | ||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |
Mond | Aufgang | Untergang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2023 | 19:27 | 12:00 | ||||||
02.12.2023 | 20:42 | 12:25 | ||||||
03.12.2023 | 21:55 | 12:44 | ||||||
04.12.2023 | 23:07 | 12:58 | ||||||
05.12.2023 | -- | 13:09 | ||||||
06.12.2023 | 00:17 | 13:19 | ||||||
07.12.2023 | 01:26 | 13:29 | ||||||
08.12.2023 | 02:37 | 13:40 | ||||||
09.12.2023 | 03:51 | 13:53 | ||||||
10.12.2023 | 05:09 | 14:08 | ||||||
11.12.2023 | 06:31 | 14:30 | ||||||
12.12.2023 | 07:54 | 15:02 | ||||||
13.12.2023 | 09:11 | 15:50 | ||||||
14.12.2023 | 10:15 | 16:56 | ||||||
15.12.2023 | 11:01 | 18:19 | ||||||
16.12.2023 | 11:32 | 19:50 | ||||||
17.12.2023 | 11:54 | 21:21 | ||||||
18.12.2023 | 12:11 | 22:48 | ||||||
19.12.2023 | 12:24 | -- | ||||||
20.12.2023 | 12:37 | 00:12 | ||||||
21.12.2023 | 12:49 | 01:35 | ||||||
22.12.2023 | 13:03 | 02:58 | ||||||
23.12.2023 | 13:21 | 04:22 | ||||||
24.12.2023 | 13:44 | 05:46 | ||||||
25.12.2023 | 14:16 | 07:07 | ||||||
26.12.2023 | 15:01 | 08:19 | ||||||
27.12.2023 | 15:59 | 09:16 | ||||||
28.12.2023 | 17:09 | 09:58 | ||||||
29.12.2023 | 18:23 | 10:28 | ||||||
30.12.2023 | 19:38 | 10:49 | ||||||
31.12.2023 | 20:51 | 11:04 | ||||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |
Dämmerung | Morgens | Abends | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2023 | 07:14 | 16:45 | ||||||
02.12.2023 | 07:15 | 16:44 | ||||||
03.12.2023 | 07:16 | 16:44 | ||||||
04.12.2023 | 07:18 | 16:43 | ||||||
05.12.2023 | 07:19 | 16:43 | ||||||
06.12.2023 | 07:20 | 16:43 | ||||||
07.12.2023 | 07:21 | 16:43 | ||||||
08.12.2023 | 07:22 | 16:42 | ||||||
09.12.2023 | 07:23 | 16:42 | ||||||
10.12.2023 | 07:24 | 16:42 | ||||||
11.12.2023 | 07:25 | 16:42 | ||||||
12.12.2023 | 07:26 | 16:42 | ||||||
13.12.2023 | 07:27 | 16:42 | ||||||
14.12.2023 | 07:28 | 16:42 | ||||||
15.12.2023 | 07:29 | 16:42 | ||||||
16.12.2023 | 07:30 | 16:43 | ||||||
17.12.2023 | 07:30 | 16:43 | ||||||
18.12.2023 | 07:31 | 16:43 | ||||||
19.12.2023 | 07:32 | 16:43 | ||||||
20.12.2023 | 07:32 | 16:44 | ||||||
21.12.2023 | 07:33 | 16:44 | ||||||
22.12.2023 | 07:33 | 16:45 | ||||||
23.12.2023 | 07:34 | 16:45 | ||||||
24.12.2023 | 07:34 | 16:46 | ||||||
25.12.2023 | 07:35 | 16:47 | ||||||
26.12.2023 | 07:35 | 16:47 | ||||||
27.12.2023 | 07:35 | 16:48 | ||||||
28.12.2023 | 07:35 | 16:49 | ||||||
29.12.2023 | 07:36 | 16:50 | ||||||
30.12.2023 | 07:36 | 16:50 | ||||||
31.12.2023 | 07:36 | 16:51 | ||||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |