Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung
Tabellarische Monatsübersicht für Graz
Berechnet für: Juni 2023
Parameter falsch: 'Monat' ist keine Zahl.
Sonne | Aufgang | Untergang | Höchststand | Tageslänge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2023 | 04:07 | 19:45 | 11:56 | 15:38 Std. | ||||
02.06.2023 | 04:07 | 19:46 | 11:56 | 15:40 Std. | ||||
03.06.2023 | 04:06 | 19:47 | 11:56 | 15:41 Std. | ||||
04.06.2023 | 04:06 | 19:48 | 11:57 | 15:43 Std. | ||||
05.06.2023 | 04:05 | 19:49 | 11:57 | 15:44 Std. | ||||
06.06.2023 | 04:05 | 19:50 | 11:57 | 15:45 Std. | ||||
07.06.2023 | 04:04 | 19:50 | 11:57 | 15:46 Std. | ||||
08.06.2023 | 04:04 | 19:51 | 11:57 | 15:47 Std. | ||||
09.06.2023 | 04:03 | 19:52 | 11:57 | 15:48 Std. | ||||
10.06.2023 | 04:03 | 19:52 | 11:58 | 15:49 Std. | ||||
11.06.2023 | 04:03 | 19:53 | 11:58 | 15:50 Std. | ||||
12.06.2023 | 04:03 | 19:54 | 11:58 | 15:51 Std. | ||||
13.06.2023 | 04:03 | 19:54 | 11:58 | 15:52 Std. | ||||
14.06.2023 | 04:02 | 19:55 | 11:58 | 15:52 Std. | ||||
15.06.2023 | 04:02 | 19:55 | 11:59 | 15:53 Std. | ||||
16.06.2023 | 04:02 | 19:56 | 11:59 | 15:53 Std. | ||||
17.06.2023 | 04:02 | 19:56 | 11:59 | 15:54 Std. | ||||
18.06.2023 | 04:02 | 19:56 | 11:59 | 15:54 Std. | ||||
19.06.2023 | 04:03 | 19:57 | 12:00 | 15:54 Std. | ||||
20.06.2023 | 04:03 | 19:57 | 12:00 | 15:54 Std. | ||||
21.06.2023 | 04:03 | 19:57 | 12:00 | 15:54 Std. | ||||
22.06.2023 | 04:03 | 19:57 | 12:00 | 15:54 Std. | ||||
23.06.2023 | 04:03 | 19:57 | 12:00 | 15:54 Std. | ||||
24.06.2023 | 04:04 | 19:58 | 12:01 | 15:54 Std. | ||||
25.06.2023 | 04:04 | 19:58 | 12:01 | 15:54 Std. | ||||
26.06.2023 | 04:04 | 19:58 | 12:01 | 15:53 Std. | ||||
27.06.2023 | 04:05 | 19:58 | 12:01 | 15:53 Std. | ||||
28.06.2023 | 04:05 | 19:58 | 12:01 | 15:52 Std. | ||||
29.06.2023 | 04:06 | 19:57 | 12:02 | 15:52 Std. | ||||
30.06.2023 | 04:06 | 19:57 | 12:02 | 15:51 Std. | ||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |
Mond | Aufgang | Untergang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2023 | 16:51 | 02:24 | ||||||
02.06.2023 | 18:10 | 02:45 | ||||||
03.06.2023 | 19:31 | 03:11 | ||||||
04.06.2023 | 20:51 | 03:47 | ||||||
05.06.2023 | 22:01 | 04:36 | ||||||
06.06.2023 | 22:56 | 05:41 | ||||||
07.06.2023 | 23:36 | 06:59 | ||||||
08.06.2023 | -- | 08:23 | ||||||
09.06.2023 | 00:03 | 09:47 | ||||||
10.06.2023 | 00:26 | 11:08 | ||||||
11.06.2023 | 00:46 | 12:26 | ||||||
12.06.2023 | 01:03 | 13:42 | ||||||
13.06.2023 | 01:20 | 14:57 | ||||||
14.06.2023 | 01:38 | 16:13 | ||||||
15.06.2023 | 02:00 | 17:28 | ||||||
16.06.2023 | 02:25 | 18:42 | ||||||
17.06.2023 | 02:58 | 19:51 | ||||||
18.06.2023 | 03:39 | 20:52 | ||||||
19.06.2023 | 04:31 | 21:40 | ||||||
20.06.2023 | 05:31 | 22:18 | ||||||
21.06.2023 | 06:36 | 22:46 | ||||||
22.06.2023 | 07:44 | 23:09 | ||||||
23.06.2023 | 08:52 | 23:27 | ||||||
24.06.2023 | 09:58 | 23:43 | ||||||
25.06.2023 | 11:04 | 23:57 | ||||||
26.06.2023 | 12:10 | -- | ||||||
27.06.2023 | 13:18 | 00:12 | ||||||
28.06.2023 | 14:29 | 00:28 | ||||||
29.06.2023 | 15:44 | 00:46 | ||||||
30.06.2023 | 17:04 | 01:09 | ||||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |
Dämmerung | Morgens | Abends | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2023 | 03:29 | 20:24 | ||||||
02.06.2023 | 03:28 | 20:25 | ||||||
03.06.2023 | 03:27 | 20:26 | ||||||
04.06.2023 | 03:27 | 20:27 | ||||||
05.06.2023 | 03:26 | 20:28 | ||||||
06.06.2023 | 03:25 | 20:29 | ||||||
07.06.2023 | 03:25 | 20:30 | ||||||
08.06.2023 | 03:24 | 20:31 | ||||||
09.06.2023 | 03:24 | 20:31 | ||||||
10.06.2023 | 03:24 | 20:32 | ||||||
11.06.2023 | 03:23 | 20:33 | ||||||
12.06.2023 | 03:23 | 20:33 | ||||||
13.06.2023 | 03:23 | 20:34 | ||||||
14.06.2023 | 03:23 | 20:35 | ||||||
15.06.2023 | 03:22 | 20:35 | ||||||
16.06.2023 | 03:22 | 20:36 | ||||||
17.06.2023 | 03:22 | 20:36 | ||||||
18.06.2023 | 03:22 | 20:36 | ||||||
19.06.2023 | 03:22 | 20:37 | ||||||
20.06.2023 | 03:23 | 20:37 | ||||||
21.06.2023 | 03:23 | 20:37 | ||||||
22.06.2023 | 03:23 | 20:37 | ||||||
23.06.2023 | 03:23 | 20:38 | ||||||
24.06.2023 | 03:24 | 20:38 | ||||||
25.06.2023 | 03:24 | 20:38 | ||||||
26.06.2023 | 03:24 | 20:38 | ||||||
27.06.2023 | 03:25 | 20:38 | ||||||
28.06.2023 | 03:25 | 20:37 | ||||||
29.06.2023 | 03:26 | 20:37 | ||||||
30.06.2023 | 03:26 | 20:37 | ||||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |