Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung
Tabellarische Monatsübersicht für Basel
Berechnet für: März 2023
Parameter falsch: 'Monat' ist keine Zahl.
Sonne | Aufgang | Untergang | Höchststand | Tageslänge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2023 | 07:11 | 18:14 | 12:42 | 11:03 Std. | ||||
02.03.2023 | 07:09 | 18:15 | 12:42 | 11:06 Std. | ||||
03.03.2023 | 07:07 | 18:17 | 12:42 | 11:10 Std. | ||||
04.03.2023 | 07:05 | 18:18 | 12:41 | 11:13 Std. | ||||
05.03.2023 | 07:03 | 18:20 | 12:41 | 11:17 Std. | ||||
06.03.2023 | 07:01 | 18:21 | 12:41 | 11:20 Std. | ||||
07.03.2023 | 06:59 | 18:23 | 12:41 | 11:23 Std. | ||||
08.03.2023 | 06:57 | 18:24 | 12:40 | 11:27 Std. | ||||
09.03.2023 | 06:55 | 18:26 | 12:40 | 11:30 Std. | ||||
10.03.2023 | 06:53 | 18:27 | 12:40 | 11:34 Std. | ||||
11.03.2023 | 06:51 | 18:29 | 12:40 | 11:37 Std. | ||||
12.03.2023 | 06:49 | 18:30 | 12:39 | 11:41 Std. | ||||
13.03.2023 | 06:47 | 18:32 | 12:39 | 11:44 Std. | ||||
14.03.2023 | 06:45 | 18:33 | 12:39 | 11:48 Std. | ||||
15.03.2023 | 06:43 | 18:35 | 12:39 | 11:51 Std. | ||||
16.03.2023 | 06:41 | 18:36 | 12:38 | 11:54 Std. | ||||
17.03.2023 | 06:39 | 18:37 | 12:38 | 11:58 Std. | ||||
18.03.2023 | 06:37 | 18:39 | 12:38 | 12:01 Std. | ||||
19.03.2023 | 06:35 | 18:40 | 12:37 | 12:05 Std. | ||||
20.03.2023 | 06:33 | 18:42 | 12:37 | 12:08 Std. | ||||
21.03.2023 | 06:31 | 18:43 | 12:37 | 12:12 Std. | ||||
22.03.2023 | 06:29 | 18:45 | 12:37 | 12:15 Std. | ||||
23.03.2023 | 06:27 | 18:46 | 12:36 | 12:19 Std. | ||||
24.03.2023 | 06:25 | 18:47 | 12:36 | 12:22 Std. | ||||
25.03.2023 | 06:23 | 18:49 | 12:36 | 12:26 Std. | ||||
26.03.2023 | 06:21 | 18:50 | 12:35 | 12:29 Std. | ||||
27.03.2023 | 06:19 | 18:52 | 12:35 | 12:32 Std. | ||||
28.03.2023 | 06:17 | 18:53 | 12:35 | 12:36 Std. | ||||
29.03.2023 | 06:15 | 18:55 | 12:34 | 12:39 Std. | ||||
30.03.2023 | 06:13 | 18:56 | 12:34 | 12:43 Std. | ||||
31.03.2023 | 06:11 | 18:57 | 12:34 | 12:46 Std. | ||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |
Mond | Aufgang | Untergang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2023 | 11:52 | 04:14 | ||||||
02.03.2023 | 12:46 | 05:05 | ||||||
03.03.2023 | 13:48 | 05:46 | ||||||
04.03.2023 | 14:55 | 06:18 | ||||||
05.03.2023 | 16:04 | 06:43 | ||||||
06.03.2023 | 17:12 | 07:04 | ||||||
07.03.2023 | 18:20 | 07:21 | ||||||
08.03.2023 | 19:29 | 07:37 | ||||||
09.03.2023 | 20:37 | 07:52 | ||||||
10.03.2023 | 21:48 | 08:07 | ||||||
11.03.2023 | 23:02 | 08:24 | ||||||
12.03.2023 | -- | 08:45 | ||||||
13.03.2023 | 00:18 | 09:11 | ||||||
14.03.2023 | 01:36 | 09:45 | ||||||
15.03.2023 | 02:51 | 10:32 | ||||||
16.03.2023 | 03:56 | 11:34 | ||||||
17.03.2023 | 04:49 | 12:50 | ||||||
18.03.2023 | 05:29 | 14:15 | ||||||
19.03.2023 | 06:00 | 15:42 | ||||||
20.03.2023 | 06:24 | 17:07 | ||||||
21.03.2023 | 06:44 | 18:31 | ||||||
22.03.2023 | 07:02 | 19:52 | ||||||
23.03.2023 | 07:20 | 21:11 | ||||||
24.03.2023 | 07:40 | 22:30 | ||||||
25.03.2023 | 08:02 | 23:46 | ||||||
26.03.2023 | 08:29 | -- | ||||||
27.03.2023 | 09:03 | 00:58 | ||||||
28.03.2023 | 09:45 | 02:04 | ||||||
29.03.2023 | 10:37 | 02:59 | ||||||
30.03.2023 | 11:37 | 03:44 | ||||||
31.03.2023 | 12:42 | 04:19 | ||||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |
Dämmerung | Morgens | Abends | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2023 | 06:40 | 18:45 | ||||||
02.03.2023 | 06:38 | 18:46 | ||||||
03.03.2023 | 06:36 | 18:48 | ||||||
04.03.2023 | 06:34 | 18:49 | ||||||
05.03.2023 | 06:32 | 18:51 | ||||||
06.03.2023 | 06:31 | 18:52 | ||||||
07.03.2023 | 06:29 | 18:54 | ||||||
08.03.2023 | 06:27 | 18:55 | ||||||
09.03.2023 | 06:25 | 18:56 | ||||||
10.03.2023 | 06:23 | 18:58 | ||||||
11.03.2023 | 06:21 | 18:59 | ||||||
12.03.2023 | 06:19 | 19:01 | ||||||
13.03.2023 | 06:17 | 19:02 | ||||||
14.03.2023 | 06:15 | 19:04 | ||||||
15.03.2023 | 06:13 | 19:05 | ||||||
16.03.2023 | 06:11 | 19:07 | ||||||
17.03.2023 | 06:09 | 19:08 | ||||||
18.03.2023 | 06:07 | 19:10 | ||||||
19.03.2023 | 06:05 | 19:11 | ||||||
20.03.2023 | 06:03 | 19:12 | ||||||
21.03.2023 | 06:01 | 19:14 | ||||||
22.03.2023 | 05:59 | 19:15 | ||||||
23.03.2023 | 05:57 | 19:17 | ||||||
24.03.2023 | 05:55 | 19:18 | ||||||
25.03.2023 | 05:53 | 19:20 | ||||||
26.03.2023 | 05:50 | 19:21 | ||||||
27.03.2023 | 05:48 | 19:23 | ||||||
28.03.2023 | 05:46 | 19:24 | ||||||
29.03.2023 | 05:44 | 19:26 | ||||||
30.03.2023 | 05:42 | 19:27 | ||||||
31.03.2023 | 05:40 | 19:29 | ||||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |