Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung
Tabellarische Monatsübersicht für Lüttich/Liège
Berechnet für: Juni 2023
Parameter falsch: 'Monat' ist keine Zahl.
Sonne | Aufgang | Untergang | Höchststand | Tageslänge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2023 | 04:31 | 20:41 | 12:36 | 16:10 Std. | ||||
02.06.2023 | 04:30 | 20:42 | 12:36 | 16:11 Std. | ||||
03.06.2023 | 04:30 | 20:43 | 12:36 | 16:13 Std. | ||||
04.06.2023 | 04:29 | 20:44 | 12:36 | 16:15 Std. | ||||
05.06.2023 | 04:28 | 20:45 | 12:36 | 16:16 Std. | ||||
06.06.2023 | 04:28 | 20:45 | 12:36 | 16:18 Std. | ||||
07.06.2023 | 04:27 | 20:46 | 12:37 | 16:19 Std. | ||||
08.06.2023 | 04:27 | 20:47 | 12:37 | 16:20 Std. | ||||
09.06.2023 | 04:26 | 20:48 | 12:37 | 16:22 Std. | ||||
10.06.2023 | 04:26 | 20:49 | 12:37 | 16:23 Std. | ||||
11.06.2023 | 04:26 | 20:49 | 12:37 | 16:24 Std. | ||||
12.06.2023 | 04:25 | 20:50 | 12:38 | 16:25 Std. | ||||
13.06.2023 | 04:25 | 20:51 | 12:38 | 16:25 Std. | ||||
14.06.2023 | 04:25 | 20:51 | 12:38 | 16:26 Std. | ||||
15.06.2023 | 04:25 | 20:52 | 12:38 | 16:27 Std. | ||||
16.06.2023 | 04:25 | 20:52 | 12:38 | 16:27 Std. | ||||
17.06.2023 | 04:25 | 20:53 | 12:39 | 16:28 Std. | ||||
18.06.2023 | 04:25 | 20:53 | 12:39 | 16:28 Std. | ||||
19.06.2023 | 04:25 | 20:53 | 12:39 | 16:28 Std. | ||||
20.06.2023 | 04:25 | 20:53 | 12:39 | 16:29 Std. | ||||
21.06.2023 | 04:25 | 20:54 | 12:39 | 16:29 Std. | ||||
22.06.2023 | 04:25 | 20:54 | 12:40 | 16:29 Std. | ||||
23.06.2023 | 04:26 | 20:54 | 12:40 | 16:28 Std. | ||||
24.06.2023 | 04:26 | 20:54 | 12:40 | 16:28 Std. | ||||
25.06.2023 | 04:26 | 20:54 | 12:40 | 16:28 Std. | ||||
26.06.2023 | 04:27 | 20:54 | 12:40 | 16:27 Std. | ||||
27.06.2023 | 04:27 | 20:54 | 12:41 | 16:27 Std. | ||||
28.06.2023 | 04:28 | 20:54 | 12:41 | 16:26 Std. | ||||
29.06.2023 | 04:28 | 20:54 | 12:41 | 16:26 Std. | ||||
30.06.2023 | 04:29 | 20:54 | 12:41 | 16:25 Std. | ||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |
Mond | Aufgang | Untergang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2023 | 17:42 | 02:57 | ||||||
02.06.2023 | 19:06 | 03:14 | ||||||
03.06.2023 | 20:32 | 03:36 | ||||||
04.06.2023 | 21:55 | 04:08 | ||||||
05.06.2023 | 23:06 | 04:55 | ||||||
06.06.2023 | 23:58 | 06:00 | ||||||
07.06.2023 | -- | 07:21 | ||||||
08.06.2023 | 00:33 | 08:49 | ||||||
09.06.2023 | 00:55 | 10:18 | ||||||
10.06.2023 | 01:14 | 11:44 | ||||||
11.06.2023 | 01:29 | 13:06 | ||||||
12.06.2023 | 01:43 | 14:26 | ||||||
13.06.2023 | 01:56 | 15:45 | ||||||
14.06.2023 | 02:11 | 17:05 | ||||||
15.06.2023 | 02:28 | 18:25 | ||||||
16.06.2023 | 02:50 | 19:43 | ||||||
17.06.2023 | 03:19 | 20:55 | ||||||
18.06.2023 | 03:58 | 21:56 | ||||||
19.06.2023 | 04:49 | 22:43 | ||||||
20.06.2023 | 05:51 | 23:17 | ||||||
21.06.2023 | 07:00 | 23:42 | ||||||
22.06.2023 | 08:11 | -- | ||||||
23.06.2023 | 09:23 | 00:00 | ||||||
24.06.2023 | 10:33 | 00:15 | ||||||
25.06.2023 | 11:42 | 00:27 | ||||||
26.06.2023 | 12:52 | 00:38 | ||||||
27.06.2023 | 14:04 | 00:50 | ||||||
28.06.2023 | 15:19 | 01:02 | ||||||
29.06.2023 | 16:38 | 01:17 | ||||||
30.06.2023 | 18:02 | 01:35 | ||||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |
Dämmerung | Morgens | Abends | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2023 | 03:47 | 21:25 | ||||||
02.06.2023 | 03:46 | 21:26 | ||||||
03.06.2023 | 03:45 | 21:27 | ||||||
04.06.2023 | 03:44 | 21:28 | ||||||
05.06.2023 | 03:44 | 21:29 | ||||||
06.06.2023 | 03:43 | 21:30 | ||||||
07.06.2023 | 03:42 | 21:31 | ||||||
08.06.2023 | 03:42 | 21:32 | ||||||
09.06.2023 | 03:41 | 21:33 | ||||||
10.06.2023 | 03:41 | 21:34 | ||||||
11.06.2023 | 03:40 | 21:35 | ||||||
12.06.2023 | 03:40 | 21:36 | ||||||
13.06.2023 | 03:40 | 21:36 | ||||||
14.06.2023 | 03:39 | 21:37 | ||||||
15.06.2023 | 03:39 | 21:37 | ||||||
16.06.2023 | 03:39 | 21:38 | ||||||
17.06.2023 | 03:39 | 21:38 | ||||||
18.06.2023 | 03:39 | 21:39 | ||||||
19.06.2023 | 03:39 | 21:39 | ||||||
20.06.2023 | 03:39 | 21:40 | ||||||
21.06.2023 | 03:39 | 21:40 | ||||||
22.06.2023 | 03:39 | 21:40 | ||||||
23.06.2023 | 03:40 | 21:40 | ||||||
24.06.2023 | 03:40 | 21:40 | ||||||
25.06.2023 | 03:40 | 21:40 | ||||||
26.06.2023 | 03:41 | 21:40 | ||||||
27.06.2023 | 03:41 | 21:40 | ||||||
28.06.2023 | 03:42 | 21:40 | ||||||
29.06.2023 | 03:42 | 21:39 | ||||||
30.06.2023 | 03:43 | 21:39 | ||||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |