Die Mondsichel

Mondkalender‑online.at

Der Mondkalender für Österreich - Leben im Rhythmus der Natur - Nutzen Sie die Kraft des Mondes

Teilen

Klagenfurt März 2022 Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Mondaufgang des Monats

Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung

Tabellarische Monatsübersicht für Klagenfurt

Berechnet für: März 2022

Sonne Aufgang Untergang Höchststand Tageslänge
01.03.2022 06:43 17:48 12:15 11:06 Std.
02.03.2022 06:41 17:50 12:15 11:09 Std.
03.03.2022 06:39 17:51 12:15 11:12 Std.
04.03.2022 06:37 17:53 12:14 11:16 Std.
05.03.2022 06:35 17:54 12:14 11:19 Std.
06.03.2022 06:33 17:56 12:14 11:22 Std.
07.03.2022 06:31 17:57 12:14 11:26 Std.
08.03.2022 06:29 17:58 12:14 11:29 Std.
09.03.2022 06:28 18:00 12:13 11:32 Std.
10.03.2022 06:26 18:01 12:13 11:36 Std.
11.03.2022 06:24 18:03 12:13 11:39 Std.
12.03.2022 06:22 18:04 12:13 11:42 Std.
13.03.2022 06:20 18:05 12:12 11:46 Std.
14.03.2022 06:18 18:07 12:12 11:49 Std.
15.03.2022 06:16 18:08 12:12 11:52 Std.
16.03.2022 06:14 18:10 12:11 11:56 Std.
17.03.2022 06:12 18:11 12:11 11:59 Std.
18.03.2022 06:10 18:12 12:11 12:02 Std.
19.03.2022 06:08 18:14 12:11 12:06 Std.
20.03.2022 06:06 18:15 12:10 12:09 Std.
21.03.2022 06:04 18:17 12:10 12:12 Std.
22.03.2022 06:02 18:18 12:10 12:16 Std.
23.03.2022 06:00 18:19 12:09 12:19 Std.
24.03.2022 05:58 18:21 12:09 12:22 Std.
25.03.2022 05:56 18:22 12:09 12:26 Std.
26.03.2022 05:54 18:23 12:08 12:29 Std.
27.03.2022 05:52 18:25 12:08 12:32 Std.
28.03.2022 05:50 18:26 12:08 12:36 Std.
29.03.2022 05:49 18:27 12:08 12:39 Std.
30.03.2022 05:47 18:29 12:07 12:42 Std.
31.03.2022 05:45 18:30 12:07 12:46 Std.
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Mond Aufgang Untergang
01.03.2022 06:35 16:09
02.03.2022 07:02 17:29
03.03.2022 07:25 18:45
04.03.2022 07:45 19:58
05.03.2022 08:03 21:09
06.03.2022 08:22 22:18
07.03.2022 08:42 23:26
08.03.2022 09:04 --
09.03.2022 09:31 00:33
10.03.2022 10:04 01:38
11.03.2022 10:45 02:39
12.03.2022 11:35 03:33
13.03.2022 12:34 04:19
14.03.2022 13:39 04:57
15.03.2022 14:48 05:28
16.03.2022 16:00 05:54
17.03.2022 17:13 06:16
18.03.2022 18:27 06:36
19.03.2022 19:42 06:56
20.03.2022 20:59 07:16
21.03.2022 22:18 07:37
22.03.2022 23:39 08:03
23.03.2022 -- 08:36
24.03.2022 00:58 09:18
25.03.2022 02:10 10:12
26.03.2022 03:11 11:18
27.03.2022 03:59 12:32
28.03.2022 04:36 13:51
29.03.2022 05:04 15:09
30.03.2022 05:28 16:25
31.03.2022 05:48 17:38
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Dämmerung Morgens Abends
01.03.2022 06:12 18:19
02.03.2022 06:10 18:20
03.03.2022 06:09 18:22
04.03.2022 06:07 18:23
05.03.2022 06:05 18:24
06.03.2022 06:03 18:26
07.03.2022 06:01 18:27
08.03.2022 05:59 18:29
09.03.2022 05:57 18:30
10.03.2022 05:56 18:31
11.03.2022 05:54 18:33
12.03.2022 05:52 18:34
13.03.2022 05:50 18:36
14.03.2022 05:48 18:37
15.03.2022 05:46 18:38
16.03.2022 05:44 18:40
17.03.2022 05:42 18:41
18.03.2022 05:40 18:43
19.03.2022 05:38 18:44
20.03.2022 05:36 18:45
21.03.2022 05:34 18:47
22.03.2022 05:32 18:48
23.03.2022 05:30 18:50
24.03.2022 05:28 18:51
25.03.2022 05:26 18:52
26.03.2022 05:24 18:54
27.03.2022 05:22 18:55
28.03.2022 05:20 18:57
29.03.2022 05:18 18:58
30.03.2022 05:16 18:59
31.03.2022 05:14 19:01
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Monat und Jahr ändern für: Klagenfurt

1 Std. = MEZ / 2 Std. = MEZ-Sommerzeit / 0 = Weltzeit UTC/GMT