Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung
Tabellarische Monatsübersicht für Klagenfurt
Berechnet für: Jänner 2024
Parameter falsch: 'Monat' ist keine Zahl.
Sonne | Aufgang | Untergang | Höchststand | Tageslänge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2024 | 07:47 | 16:25 | 12:06 | 08:38 Std. | ||||
02.01.2024 | 07:47 | 16:26 | 12:07 | 08:39 Std. | ||||
03.01.2024 | 07:47 | 16:27 | 12:07 | 08:40 Std. | ||||
04.01.2024 | 07:47 | 16:28 | 12:08 | 08:41 Std. | ||||
05.01.2024 | 07:47 | 16:29 | 12:08 | 08:43 Std. | ||||
06.01.2024 | 07:47 | 16:30 | 12:08 | 08:44 Std. | ||||
07.01.2024 | 07:46 | 16:32 | 12:09 | 08:45 Std. | ||||
08.01.2024 | 07:46 | 16:33 | 12:09 | 08:47 Std. | ||||
09.01.2024 | 07:46 | 16:34 | 12:10 | 08:48 Std. | ||||
10.01.2024 | 07:46 | 16:35 | 12:10 | 08:50 Std. | ||||
11.01.2024 | 07:45 | 16:36 | 12:11 | 08:51 Std. | ||||
12.01.2024 | 07:45 | 16:37 | 12:11 | 08:53 Std. | ||||
13.01.2024 | 07:44 | 16:39 | 12:11 | 08:55 Std. | ||||
14.01.2024 | 07:44 | 16:40 | 12:12 | 08:56 Std. | ||||
15.01.2024 | 07:43 | 16:41 | 12:12 | 08:58 Std. | ||||
16.01.2024 | 07:43 | 16:43 | 12:12 | 09:00 Std. | ||||
17.01.2024 | 07:42 | 16:44 | 12:13 | 09:02 Std. | ||||
18.01.2024 | 07:41 | 16:45 | 12:13 | 09:04 Std. | ||||
19.01.2024 | 07:40 | 16:47 | 12:13 | 09:06 Std. | ||||
20.01.2024 | 07:40 | 16:48 | 12:14 | 09:08 Std. | ||||
21.01.2024 | 07:39 | 16:50 | 12:14 | 09:11 Std. | ||||
22.01.2024 | 07:38 | 16:51 | 12:14 | 09:13 Std. | ||||
23.01.2024 | 07:37 | 16:52 | 12:14 | 09:15 Std. | ||||
24.01.2024 | 07:36 | 16:54 | 12:15 | 09:18 Std. | ||||
25.01.2024 | 07:35 | 16:55 | 12:15 | 09:20 Std. | ||||
26.01.2024 | 07:34 | 16:57 | 12:15 | 09:23 Std. | ||||
27.01.2024 | 07:33 | 16:58 | 12:15 | 09:25 Std. | ||||
28.01.2024 | 07:32 | 17:00 | 12:16 | 09:28 Std. | ||||
29.01.2024 | 07:31 | 17:01 | 12:16 | 09:30 Std. | ||||
30.01.2024 | 07:30 | 17:03 | 12:16 | 09:33 Std. | ||||
31.01.2024 | 07:29 | 17:04 | 12:16 | 09:36 Std. | ||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |
Mond | Aufgang | Untergang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2024 | 22:00 | 11:00 | ||||||
02.01.2024 | 23:04 | 11:15 | ||||||
03.01.2024 | -- | 11:29 | ||||||
04.01.2024 | 00:09 | 11:44 | ||||||
05.01.2024 | 01:15 | 12:00 | ||||||
06.01.2024 | 02:24 | 12:19 | ||||||
07.01.2024 | 03:37 | 12:43 | ||||||
08.01.2024 | 04:53 | 13:14 | ||||||
09.01.2024 | 06:08 | 13:58 | ||||||
10.01.2024 | 07:18 | 14:58 | ||||||
11.01.2024 | 08:15 | 16:12 | ||||||
12.01.2024 | 08:59 | 17:37 | ||||||
13.01.2024 | 09:32 | 19:05 | ||||||
14.01.2024 | 09:57 | 20:30 | ||||||
15.01.2024 | 10:18 | 21:52 | ||||||
16.01.2024 | 10:36 | 23:11 | ||||||
17.01.2024 | 10:54 | -- | ||||||
18.01.2024 | 11:13 | 00:29 | ||||||
19.01.2024 | 11:35 | 01:47 | ||||||
20.01.2024 | 12:01 | 03:05 | ||||||
21.01.2024 | 12:35 | 04:20 | ||||||
22.01.2024 | 13:18 | 05:30 | ||||||
23.01.2024 | 14:12 | 06:31 | ||||||
24.01.2024 | 15:15 | 07:19 | ||||||
25.01.2024 | 16:23 | 07:57 | ||||||
26.01.2024 | 17:33 | 08:25 | ||||||
27.01.2024 | 18:41 | 08:48 | ||||||
28.01.2024 | 19:48 | 09:06 | ||||||
29.01.2024 | 20:53 | 09:21 | ||||||
30.01.2024 | 21:57 | 09:36 | ||||||
31.01.2024 | 23:02 | 09:50 | ||||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |
Dämmerung | Morgens | Abends | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2024 | 07:12 | 17:00 | ||||||
02.01.2024 | 07:12 | 17:01 | ||||||
03.01.2024 | 07:12 | 17:02 | ||||||
04.01.2024 | 07:12 | 17:03 | ||||||
05.01.2024 | 07:12 | 17:04 | ||||||
06.01.2024 | 07:12 | 17:05 | ||||||
07.01.2024 | 07:12 | 17:06 | ||||||
08.01.2024 | 07:12 | 17:07 | ||||||
09.01.2024 | 07:11 | 17:08 | ||||||
10.01.2024 | 07:11 | 17:09 | ||||||
11.01.2024 | 07:11 | 17:11 | ||||||
12.01.2024 | 07:11 | 17:12 | ||||||
13.01.2024 | 07:10 | 17:13 | ||||||
14.01.2024 | 07:10 | 17:14 | ||||||
15.01.2024 | 07:09 | 17:15 | ||||||
16.01.2024 | 07:09 | 17:17 | ||||||
17.01.2024 | 07:08 | 17:18 | ||||||
18.01.2024 | 07:07 | 17:19 | ||||||
19.01.2024 | 07:07 | 17:20 | ||||||
20.01.2024 | 07:06 | 17:22 | ||||||
21.01.2024 | 07:05 | 17:23 | ||||||
22.01.2024 | 07:05 | 17:24 | ||||||
23.01.2024 | 07:04 | 17:26 | ||||||
24.01.2024 | 07:03 | 17:27 | ||||||
25.01.2024 | 07:02 | 17:28 | ||||||
26.01.2024 | 07:01 | 17:30 | ||||||
27.01.2024 | 07:00 | 17:31 | ||||||
28.01.2024 | 06:59 | 17:32 | ||||||
29.01.2024 | 06:58 | 17:34 | ||||||
30.01.2024 | 06:57 | 17:35 | ||||||
31.01.2024 | 06:56 | 17:37 | ||||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |