Die Mondsichel

Mondkalender‑online.at

Der Mondkalender für Österreich - Leben im Rhythmus der Natur - Nutzen Sie die Kraft des Mondes

Teilen

Innsbruck Dezember 2023 Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Mondaufgang des Monats

Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung

Tabellarische Monatsübersicht für Innsbruck

Berechnet für: Dezember 2023

Sonne Aufgang Untergang Höchststand Tageslänge
01.12.2023 07:40 16:27 12:03 08:47 Std.
02.12.2023 07:41 16:26 12:04 08:45 Std.
03.12.2023 07:42 16:26 12:04 08:43 Std.
04.12.2023 07:44 16:25 12:05 08:42 Std.
05.12.2023 07:45 16:25 12:05 08:40 Std.
06.12.2023 07:46 16:25 12:05 08:39 Std.
07.12.2023 07:47 16:25 12:06 08:38 Std.
08.12.2023 07:48 16:24 12:06 08:36 Std.
09.12.2023 07:49 16:24 12:07 08:35 Std.
10.12.2023 07:50 16:24 12:07 08:34 Std.
11.12.2023 07:51 16:24 12:08 08:33 Std.
12.12.2023 07:52 16:24 12:08 08:32 Std.
13.12.2023 07:53 16:24 12:09 08:32 Std.
14.12.2023 07:53 16:24 12:09 08:31 Std.
15.12.2023 07:54 16:25 12:09 08:30 Std.
16.12.2023 07:55 16:25 12:10 08:30 Std.
17.12.2023 07:56 16:25 12:10 08:29 Std.
18.12.2023 07:56 16:25 12:11 08:29 Std.
19.12.2023 07:57 16:26 12:11 08:29 Std.
20.12.2023 07:58 16:26 12:12 08:28 Std.
21.12.2023 07:58 16:27 12:12 08:28 Std.
22.12.2023 07:59 16:27 12:13 08:28 Std.
23.12.2023 07:59 16:28 12:13 08:28 Std.
24.12.2023 08:00 16:28 12:14 08:29 Std.
25.12.2023 08:00 16:29 12:14 08:29 Std.
26.12.2023 08:00 16:29 12:15 08:29 Std.
27.12.2023 08:01 16:30 12:15 08:30 Std.
28.12.2023 08:01 16:31 12:16 08:30 Std.
29.12.2023 08:01 16:32 12:16 08:31 Std.
30.12.2023 08:01 16:33 12:17 08:31 Std.
31.12.2023 08:01 16:33 12:17 08:32 Std.
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Mond Aufgang Untergang
01.12.2023 19:54 11:41
02.12.2023 21:03 12:11
03.12.2023 22:12 12:34
04.12.2023 23:19 12:52
05.12.2023 -- 13:07
06.12.2023 00:25 13:21
07.12.2023 01:30 13:35
08.12.2023 02:37 13:50
09.12.2023 03:46 14:07
10.12.2023 04:59 14:27
11.12.2023 06:16 14:54
12.12.2023 07:34 15:31
13.12.2023 08:48 16:21
14.12.2023 09:51 17:28
15.12.2023 10:41 18:47
16.12.2023 11:17 20:12
17.12.2023 11:45 21:36
18.12.2023 12:06 22:58
19.12.2023 12:25 --
20.12.2023 12:42 00:17
21.12.2023 12:59 01:35
22.12.2023 13:18 02:53
23.12.2023 13:40 04:12
24.12.2023 14:08 05:31
25.12.2023 14:45 06:47
26.12.2023 15:32 07:56
27.12.2023 16:30 08:53
28.12.2023 17:37 09:38
29.12.2023 18:47 10:11
30.12.2023 19:57 10:37
31.12.2023 21:05 10:57
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Dämmerung Morgens Abends
01.12.2023 07:05 17:01
02.12.2023 07:06 17:01
03.12.2023 07:07 17:01
04.12.2023 07:08 17:00
05.12.2023 07:10 17:00
06.12.2023 07:11 17:00
07.12.2023 07:12 17:00
08.12.2023 07:13 17:00
09.12.2023 07:14 17:00
10.12.2023 07:14 17:00
11.12.2023 07:15 17:00
12.12.2023 07:16 17:00
13.12.2023 07:17 17:00
14.12.2023 07:18 17:00
15.12.2023 07:19 17:00
16.12.2023 07:19 17:00
17.12.2023 07:20 17:01
18.12.2023 07:21 17:01
19.12.2023 07:21 17:01
20.12.2023 07:22 17:02
21.12.2023 07:22 17:02
22.12.2023 07:23 17:03
23.12.2023 07:23 17:03
24.12.2023 07:24 17:04
25.12.2023 07:24 17:05
26.12.2023 07:25 17:05
27.12.2023 07:25 17:06
28.12.2023 07:25 17:07
29.12.2023 07:25 17:07
30.12.2023 07:26 17:08
31.12.2023 07:26 17:09
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Monat und Jahr ändern für: Innsbruck

1 Std. = MEZ / 2 Std. = MEZ-Sommerzeit / 0 = Weltzeit UTC/GMT