Die Mondsichel

Mondkalender‑online.at

Der Mondkalender für Österreich - Leben im Rhythmus der Natur - Nutzen Sie die Kraft des Mondes

Teilen

Innsbruck Jänner 2022 Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Mondaufgang des Monats

Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung

Tabellarische Monatsübersicht für Innsbruck

Berechnet für: Jänner 2022

Sonne Aufgang Untergang Höchststand Tageslänge
01.01.2022 08:01 16:35 12:18 08:34 Std.
02.01.2022 08:01 16:36 12:18 08:35 Std.
03.01.2022 08:01 16:37 12:19 08:36 Std.
04.01.2022 08:01 16:38 12:19 08:37 Std.
05.01.2022 08:01 16:39 12:20 08:38 Std.
06.01.2022 08:01 16:40 12:20 08:39 Std.
07.01.2022 08:00 16:41 12:21 08:41 Std.
08.01.2022 08:00 16:42 12:21 08:42 Std.
09.01.2022 08:00 16:43 12:22 08:44 Std.
10.01.2022 07:59 16:45 12:22 08:45 Std.
11.01.2022 07:59 16:46 12:22 08:47 Std.
12.01.2022 07:58 16:47 12:23 08:49 Std.
13.01.2022 07:58 16:49 12:23 08:51 Std.
14.01.2022 07:57 16:50 12:23 08:52 Std.
15.01.2022 07:57 16:51 12:24 08:54 Std.
16.01.2022 07:56 16:53 12:24 08:56 Std.
17.01.2022 07:55 16:54 12:24 08:59 Std.
18.01.2022 07:55 16:55 12:25 09:01 Std.
19.01.2022 07:54 16:57 12:25 09:03 Std.
20.01.2022 07:53 16:58 12:25 09:05 Std.
21.01.2022 07:52 17:00 12:26 09:07 Std.
22.01.2022 07:51 17:01 12:26 09:10 Std.
23.01.2022 07:50 17:03 12:26 09:12 Std.
24.01.2022 07:49 17:04 12:26 09:15 Std.
25.01.2022 07:48 17:05 12:27 09:17 Std.
26.01.2022 07:47 17:07 12:27 09:20 Std.
27.01.2022 07:46 17:09 12:27 09:22 Std.
28.01.2022 07:45 17:10 12:27 09:25 Std.
29.01.2022 07:44 17:12 12:27 09:28 Std.
30.01.2022 07:43 17:13 12:28 09:30 Std.
31.01.2022 07:41 17:15 12:28 09:33 Std.
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Mond Aufgang Untergang
01.01.2022 06:44 14:59
02.01.2022 08:00 15:59
03.01.2022 09:03 17:13
04.01.2022 09:50 18:34
05.01.2022 10:25 19:57
06.01.2022 10:52 21:16
07.01.2022 11:14 22:30
08.01.2022 11:32 23:40
09.01.2022 11:50 --
10.01.2022 12:07 00:48
11.01.2022 12:25 01:55
12.01.2022 12:46 03:01
13.01.2022 13:11 04:08
14.01.2022 13:42 05:13
15.01.2022 14:21 06:15
16.01.2022 15:09 07:12
17.01.2022 16:06 08:00
18.01.2022 17:10 08:40
19.01.2022 18:19 09:12
20.01.2022 19:30 09:38
21.01.2022 20:41 10:00
22.01.2022 21:52 10:20
23.01.2022 23:05 10:38
24.01.2022 -- 10:56
25.01.2022 00:19 11:16
26.01.2022 01:37 11:39
27.01.2022 02:57 12:09
28.01.2022 04:19 12:47
29.01.2022 05:37 13:38
30.01.2022 06:45 14:44
31.01.2022 07:39 16:02
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Dämmerung Morgens Abends
01.01.2022 07:26 17:10
02.01.2022 07:26 17:11
03.01.2022 07:26 17:12
04.01.2022 07:26 17:13
05.01.2022 07:26 17:14
06.01.2022 07:26 17:15
07.01.2022 07:25 17:16
08.01.2022 07:25 17:17
09.01.2022 07:25 17:18
10.01.2022 07:25 17:20
11.01.2022 07:24 17:21
12.01.2022 07:24 17:22
13.01.2022 07:23 17:23
14.01.2022 07:23 17:24
15.01.2022 07:22 17:26
16.01.2022 07:22 17:27
17.01.2022 07:21 17:28
18.01.2022 07:20 17:29
19.01.2022 07:20 17:31
20.01.2022 07:19 17:32
21.01.2022 07:18 17:33
22.01.2022 07:17 17:35
23.01.2022 07:17 17:36
24.01.2022 07:16 17:38
25.01.2022 07:15 17:39
26.01.2022 07:14 17:40
27.01.2022 07:13 17:42
28.01.2022 07:12 17:43
29.01.2022 07:11 17:45
30.01.2022 07:10 17:46
31.01.2022 07:09 17:48
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Monat und Jahr ändern für: Innsbruck

1 Std. = MEZ / 2 Std. = MEZ-Sommerzeit / 0 = Weltzeit UTC/GMT