Die Mondsichel

Mondkalender‑online.at

Der Mondkalender für Österreich - Leben im Rhythmus der Natur - Nutzen Sie die Kraft des Mondes

Teilen

Hamburg Jänner 2022 Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Mondaufgang des Monats

Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung

Tabellarische Monatsübersicht für Hamburg

Berechnet für: Jänner 2022

Sonne Aufgang Untergang Höchststand Tageslänge
01.01.2022 08:36 16:11 12:24 07:35 Std.
02.01.2022 08:36 16:12 12:24 07:36 Std.
03.01.2022 08:36 16:13 12:25 07:38 Std.
04.01.2022 08:36 16:15 12:25 07:39 Std.
05.01.2022 08:35 16:16 12:25 07:41 Std.
06.01.2022 08:35 16:17 12:26 07:43 Std.
07.01.2022 08:34 16:19 12:26 07:44 Std.
08.01.2022 08:34 16:20 12:27 07:46 Std.
09.01.2022 08:33 16:22 12:27 07:48 Std.
10.01.2022 08:33 16:23 12:28 07:51 Std.
11.01.2022 08:32 16:25 12:28 07:53 Std.
12.01.2022 08:31 16:26 12:28 07:55 Std.
13.01.2022 08:30 16:28 12:29 07:58 Std.
14.01.2022 08:29 16:29 12:29 08:00 Std.
15.01.2022 08:28 16:31 12:29 08:03 Std.
16.01.2022 08:27 16:33 12:30 08:05 Std.
17.01.2022 08:26 16:34 12:30 08:08 Std.
18.01.2022 08:25 16:36 12:30 08:11 Std.
19.01.2022 08:24 16:38 12:31 08:14 Std.
20.01.2022 08:23 16:40 12:31 08:17 Std.
21.01.2022 08:22 16:42 12:31 08:20 Std.
22.01.2022 08:20 16:43 12:32 08:23 Std.
23.01.2022 08:19 16:45 12:32 08:26 Std.
24.01.2022 08:18 16:47 12:32 08:29 Std.
25.01.2022 08:16 16:49 12:32 08:33 Std.
26.01.2022 08:15 16:51 12:33 08:36 Std.
27.01.2022 08:13 16:53 12:33 08:39 Std.
28.01.2022 08:12 16:55 12:33 08:43 Std.
29.01.2022 08:10 16:57 12:33 08:46 Std.
30.01.2022 08:09 16:58 12:33 08:50 Std.
31.01.2022 08:07 17:00 12:33 08:53 Std.
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Mond Aufgang Untergang
01.01.2022 07:27 14:27
02.01.2022 08:47 15:24
03.01.2022 09:47 16:40
04.01.2022 10:29 18:09
05.01.2022 10:56 19:40
06.01.2022 11:15 21:07
07.01.2022 11:29 22:29
08.01.2022 11:41 23:46
09.01.2022 11:52 --
10.01.2022 12:03 01:00
11.01.2022 12:15 02:14
12.01.2022 12:30 03:27
13.01.2022 12:49 04:41
14.01.2022 13:14 05:52
15.01.2022 13:48 06:59
16.01.2022 14:34 07:58
17.01.2022 15:34 08:44
18.01.2022 16:43 09:20
19.01.2022 17:59 09:46
20.01.2022 19:17 10:05
21.01.2022 20:35 10:20
22.01.2022 21:54 10:33
23.01.2022 23:13 10:45
24.01.2022 -- 10:56
25.01.2022 00:35 11:09
26.01.2022 02:00 11:25
27.01.2022 03:29 11:47
28.01.2022 04:59 12:18
29.01.2022 06:22 13:04
30.01.2022 07:31 14:10
31.01.2022 08:21 15:33
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Dämmerung Morgens Abends
01.01.2022 07:54 16:54
02.01.2022 07:54 16:55
03.01.2022 07:53 16:56
04.01.2022 07:53 16:57
05.01.2022 07:53 16:58
06.01.2022 07:53 16:59
07.01.2022 07:52 17:01
08.01.2022 07:52 17:02
09.01.2022 07:51 17:03
10.01.2022 07:51 17:05
11.01.2022 07:50 17:06
12.01.2022 07:50 17:07
13.01.2022 07:49 17:09
14.01.2022 07:48 17:10
15.01.2022 07:47 17:12
16.01.2022 07:47 17:13
17.01.2022 07:46 17:15
18.01.2022 07:45 17:17
19.01.2022 07:44 17:18
20.01.2022 07:43 17:20
21.01.2022 07:42 17:21
22.01.2022 07:41 17:23
23.01.2022 07:39 17:25
24.01.2022 07:38 17:27
25.01.2022 07:37 17:28
26.01.2022 07:36 17:30
27.01.2022 07:34 17:32
28.01.2022 07:33 17:33
29.01.2022 07:32 17:35
30.01.2022 07:30 17:37
31.01.2022 07:29 17:39
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Monat und Jahr ändern für: Hamburg

1 Std. = MEZ / 2 Std. = MEZ-Sommerzeit / 0 = Weltzeit UTC/GMT