Die Mondsichel

Mondkalender‑online.at

Der Mondkalender für Österreich - Leben im Rhythmus der Natur - Nutzen Sie die Kraft des Mondes

Teilen

Graz April 2021 Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Mondaufgang des Monats

Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung

Tabellarische Monatsübersicht für Graz

Berechnet für: April 2021

Sonne Aufgang Untergang Höchststand Tageslänge
01.04.2021 05:37 18:28 12:02 12:50 Std.
02.04.2021 05:35 18:29 12:02 12:54 Std.
03.04.2021 05:33 18:30 12:01 12:57 Std.
04.04.2021 05:31 18:32 12:01 13:00 Std.
05.04.2021 05:29 18:33 12:01 13:04 Std.
06.04.2021 05:28 18:35 12:01 13:07 Std.
07.04.2021 05:26 18:36 12:00 13:10 Std.
08.04.2021 05:24 18:37 12:00 13:14 Std.
09.04.2021 05:22 18:39 12:00 13:17 Std.
10.04.2021 05:20 18:40 12:00 13:20 Std.
11.04.2021 05:18 18:42 11:59 13:24 Std.
12.04.2021 05:16 18:43 11:59 13:27 Std.
13.04.2021 05:14 18:44 11:59 13:30 Std.
14.04.2021 05:12 18:46 11:59 13:33 Std.
15.04.2021 05:10 18:47 11:58 13:37 Std.
16.04.2021 05:08 18:48 11:58 13:40 Std.
17.04.2021 05:07 18:50 11:58 13:43 Std.
18.04.2021 05:05 18:51 11:58 13:46 Std.
19.04.2021 05:03 18:53 11:57 13:50 Std.
20.04.2021 05:01 18:54 11:57 13:53 Std.
21.04.2021 04:59 18:55 11:57 13:56 Std.
22.04.2021 04:58 18:57 11:57 13:59 Std.
23.04.2021 04:56 18:58 11:57 14:02 Std.
24.04.2021 04:54 19:00 11:56 14:05 Std.
25.04.2021 04:52 19:01 11:56 14:08 Std.
26.04.2021 04:51 19:02 11:56 14:11 Std.
27.04.2021 04:49 19:04 11:56 14:15 Std.
28.04.2021 04:47 19:05 11:56 14:18 Std.
29.04.2021 04:46 19:06 11:56 14:21 Std.
30.04.2021 04:44 19:08 11:55 14:24 Std.
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Mond Aufgang Untergang
01.04.2021 23:32 07:45
02.04.2021 -- 08:23
03.04.2021 00:48 09:10
04.04.2021 01:53 10:07
05.04.2021 02:47 11:12
06.04.2021 03:29 12:21
07.04.2021 04:02 13:32
08.04.2021 04:29 14:42
09.04.2021 04:50 15:50
10.04.2021 05:10 16:57
11.04.2021 05:28 18:02
12.04.2021 05:46 19:06
13.04.2021 06:04 20:11
14.04.2021 06:25 21:16
15.04.2021 06:49 22:21
16.04.2021 07:18 23:24
17.04.2021 07:54 --
18.04.2021 08:38 00:23
19.04.2021 09:31 01:15
20.04.2021 10:33 02:00
21.04.2021 11:42 02:38
22.04.2021 12:55 03:10
23.04.2021 14:12 03:37
24.04.2021 15:30 04:01
25.04.2021 16:51 04:23
26.04.2021 18:14 04:46
27.04.2021 19:40 05:11
28.04.2021 21:06 05:40
29.04.2021 22:29 06:16
30.04.2021 23:44 07:00
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Dämmerung Morgens Abends
01.04.2021 05:06 18:59
02.04.2021 05:04 19:00
03.04.2021 05:02 19:02
04.04.2021 05:00 19:03
05.04.2021 04:58 19:05
06.04.2021 04:56 19:06
07.04.2021 04:54 19:07
08.04.2021 04:52 19:09
09.04.2021 04:50 19:10
10.04.2021 04:48 19:12
11.04.2021 04:46 19:13
12.04.2021 04:44 19:15
13.04.2021 04:42 19:16
14.04.2021 04:40 19:18
15.04.2021 04:38 19:19
16.04.2021 04:36 19:21
17.04.2021 04:34 19:22
18.04.2021 04:33 19:24
19.04.2021 04:31 19:25
20.04.2021 04:29 19:27
21.04.2021 04:27 19:28
22.04.2021 04:25 19:30
23.04.2021 04:23 19:31
24.04.2021 04:21 19:33
25.04.2021 04:19 19:34
26.04.2021 04:17 19:36
27.04.2021 04:16 19:37
28.04.2021 04:14 19:39
29.04.2021 04:12 19:40
30.04.2021 04:10 19:42
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Monat und Jahr ändern für: Graz

1 Std. = MEZ / 2 Std. = MEZ-Sommerzeit / 0 = Weltzeit UTC/GMT