Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung
Tabellarische Monatsübersicht für Bern
Berechnet für: Februar 2021
Parameter fehlt: 'Jahr'
Sonne | Aufgang | Untergang | Höchststand | Tageslänge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2021 | 07:55 | 17:35 | 12:45 | 09:40 Std. | ||||
02.02.2021 | 07:53 | 17:37 | 12:45 | 09:43 Std. | ||||
03.02.2021 | 07:52 | 17:38 | 12:45 | 09:46 Std. | ||||
04.02.2021 | 07:51 | 17:40 | 12:45 | 09:49 Std. | ||||
05.02.2021 | 07:49 | 17:41 | 12:45 | 09:52 Std. | ||||
06.02.2021 | 07:48 | 17:43 | 12:45 | 09:55 Std. | ||||
07.02.2021 | 07:47 | 17:44 | 12:45 | 09:58 Std. | ||||
08.02.2021 | 07:45 | 17:46 | 12:45 | 10:00 Std. | ||||
09.02.2021 | 07:44 | 17:47 | 12:45 | 10:03 Std. | ||||
10.02.2021 | 07:42 | 17:49 | 12:45 | 10:06 Std. | ||||
11.02.2021 | 07:41 | 17:50 | 12:45 | 10:09 Std. | ||||
12.02.2021 | 07:39 | 17:52 | 12:45 | 10:13 Std. | ||||
13.02.2021 | 07:38 | 17:53 | 12:45 | 10:16 Std. | ||||
14.02.2021 | 07:36 | 17:55 | 12:45 | 10:19 Std. | ||||
15.02.2021 | 07:34 | 17:56 | 12:45 | 10:22 Std. | ||||
16.02.2021 | 07:33 | 17:58 | 12:45 | 10:25 Std. | ||||
17.02.2021 | 07:31 | 17:59 | 12:45 | 10:28 Std. | ||||
18.02.2021 | 07:30 | 18:01 | 12:45 | 10:31 Std. | ||||
19.02.2021 | 07:28 | 18:02 | 12:45 | 10:34 Std. | ||||
20.02.2021 | 07:26 | 18:04 | 12:45 | 10:38 Std. | ||||
21.02.2021 | 07:25 | 18:05 | 12:45 | 10:41 Std. | ||||
22.02.2021 | 07:23 | 18:07 | 12:44 | 10:44 Std. | ||||
23.02.2021 | 07:21 | 18:08 | 12:44 | 10:47 Std. | ||||
24.02.2021 | 07:19 | 18:10 | 12:44 | 10:50 Std. | ||||
25.02.2021 | 07:17 | 18:11 | 12:44 | 10:54 Std. | ||||
26.02.2021 | 07:16 | 18:13 | 12:44 | 10:57 Std. | ||||
27.02.2021 | 07:14 | 18:14 | 12:44 | 11:00 Std. | ||||
28.02.2021 | 07:12 | 18:15 | 12:43 | 11:03 Std. | ||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |
Mond | Aufgang | Untergang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2021 | 22:02 | 10:08 | ||||||
02.02.2021 | 23:18 | 10:30 | ||||||
03.02.2021 | -- | 10:53 | ||||||
04.02.2021 | 00:35 | 11:18 | ||||||
05.02.2021 | 01:53 | 11:46 | ||||||
06.02.2021 | 03:11 | 12:20 | ||||||
07.02.2021 | 04:26 | 13:03 | ||||||
08.02.2021 | 05:35 | 13:57 | ||||||
09.02.2021 | 06:34 | 15:00 | ||||||
10.02.2021 | 07:21 | 16:10 | ||||||
11.02.2021 | 07:58 | 17:22 | ||||||
12.02.2021 | 08:28 | 18:34 | ||||||
13.02.2021 | 08:52 | 19:44 | ||||||
14.02.2021 | 09:13 | 20:51 | ||||||
15.02.2021 | 09:33 | 21:56 | ||||||
16.02.2021 | 09:51 | 23:00 | ||||||
17.02.2021 | 10:10 | -- | ||||||
18.02.2021 | 10:31 | 00:03 | ||||||
19.02.2021 | 10:54 | 01:07 | ||||||
20.02.2021 | 11:23 | 02:12 | ||||||
21.02.2021 | 11:58 | 03:15 | ||||||
22.02.2021 | 12:41 | 04:16 | ||||||
23.02.2021 | 13:35 | 05:12 | ||||||
24.02.2021 | 14:38 | 06:00 | ||||||
25.02.2021 | 15:49 | 06:42 | ||||||
26.02.2021 | 17:05 | 07:16 | ||||||
27.02.2021 | 18:24 | 07:45 | ||||||
28.02.2021 | 19:43 | 08:10 | ||||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |
Dämmerung | Morgens | Abends | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2021 | 07:22 | 18:07 | ||||||
02.02.2021 | 07:21 | 18:09 | ||||||
03.02.2021 | 07:20 | 18:10 | ||||||
04.02.2021 | 07:19 | 18:12 | ||||||
05.02.2021 | 07:18 | 18:13 | ||||||
06.02.2021 | 07:16 | 18:14 | ||||||
07.02.2021 | 07:15 | 18:16 | ||||||
08.02.2021 | 07:14 | 18:17 | ||||||
09.02.2021 | 07:12 | 18:19 | ||||||
10.02.2021 | 07:11 | 18:20 | ||||||
11.02.2021 | 07:09 | 18:22 | ||||||
12.02.2021 | 07:08 | 18:23 | ||||||
13.02.2021 | 07:06 | 18:24 | ||||||
14.02.2021 | 07:05 | 18:26 | ||||||
15.02.2021 | 07:03 | 18:27 | ||||||
16.02.2021 | 07:02 | 18:29 | ||||||
17.02.2021 | 07:00 | 18:30 | ||||||
18.02.2021 | 06:59 | 18:32 | ||||||
19.02.2021 | 06:57 | 18:33 | ||||||
20.02.2021 | 06:55 | 18:35 | ||||||
21.02.2021 | 06:54 | 18:36 | ||||||
22.02.2021 | 06:52 | 18:37 | ||||||
23.02.2021 | 06:50 | 18:39 | ||||||
24.02.2021 | 06:49 | 18:40 | ||||||
25.02.2021 | 06:47 | 18:42 | ||||||
26.02.2021 | 06:45 | 18:43 | ||||||
27.02.2021 | 06:44 | 18:44 | ||||||
28.02.2021 | 06:42 | 18:46 | ||||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |