Die Mondsichel

Mondkalender‑online.at

Der Mondkalender für Österreich - Leben im Rhythmus der Natur - Nutzen Sie die Kraft des Mondes

Teilen

Auf-und Untergangszeiten Zeiten des Monats Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Mondaufgang des Monats

Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung

Tabellarische Monatsübersicht für Berlin

Berechnet für: April 2024

Parameter fehlt: 'Monat'
Parameter fehlt: 'Jahr'
Parameter fehlt: 'Ort'

Sonne Aufgang Untergang Höchststand Tageslänge
01.04.2024 05:53 18:44 12:18 12:52 Std.
02.04.2024 05:51 18:46 12:18 12:55 Std.
03.04.2024 05:49 18:47 12:17 12:58 Std.
04.04.2024 05:47 18:49 12:17 13:02 Std.
05.04.2024 05:45 18:50 12:17 13:05 Std.
06.04.2024 05:43 18:51 12:17 13:09 Std.
07.04.2024 05:41 18:53 12:16 13:12 Std.
08.04.2024 05:39 18:54 12:16 13:15 Std.
09.04.2024 05:37 18:56 12:16 13:19 Std.
10.04.2024 05:35 18:57 12:16 13:22 Std.
11.04.2024 05:33 18:58 12:15 13:25 Std.
12.04.2024 05:31 19:00 12:15 13:29 Std.
13.04.2024 05:29 19:01 12:15 13:32 Std.
14.04.2024 05:27 19:03 12:15 13:35 Std.
15.04.2024 05:26 19:04 12:14 13:38 Std.
16.04.2024 05:24 19:05 12:14 13:42 Std.
17.04.2024 05:22 19:07 12:14 13:45 Std.
18.04.2024 05:20 19:08 12:14 13:48 Std.
19.04.2024 05:18 19:10 12:13 13:51 Std.
20.04.2024 05:16 19:11 12:13 13:55 Std.
21.04.2024 05:15 19:12 12:13 13:58 Std.
22.04.2024 05:13 19:14 12:13 14:01 Std.
23.04.2024 05:11 19:15 12:13 14:04 Std.
24.04.2024 05:09 19:16 12:12 14:07 Std.
25.04.2024 05:08 19:18 12:12 14:10 Std.
26.04.2024 05:06 19:19 12:12 14:13 Std.
27.04.2024 05:04 19:21 12:12 14:16 Std.
28.04.2024 05:03 19:22 12:12 14:19 Std.
29.04.2024 05:01 19:23 12:12 14:22 Std.
30.04.2024 04:59 19:25 12:12 14:25 Std.
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Mond Aufgang Untergang
01.04.2024 01:51 09:20
02.04.2024 02:47 10:25
03.04.2024 03:31 11:41
04.04.2024 04:05 13:05
05.04.2024 04:32 14:30
06.04.2024 04:53 15:56
07.04.2024 05:13 17:21
08.04.2024 05:31 18:47
09.04.2024 05:50 20:13
10.04.2024 06:13 21:40
11.04.2024 06:40 23:04
12.04.2024 07:15 --
13.04.2024 08:00 00:19
14.04.2024 08:56 01:23
15.04.2024 10:00 02:12
16.04.2024 11:09 02:48
17.04.2024 12:19 03:16
18.04.2024 13:28 03:37
19.04.2024 14:35 03:54
20.04.2024 15:40 04:09
21.04.2024 16:45 04:22
22.04.2024 17:52 04:36
23.04.2024 19:00 04:51
24.04.2024 20:10 05:07
25.04.2024 21:23 05:27
26.04.2024 22:36 05:54
27.04.2024 23:46 06:29
28.04.2024 -- 07:16
29.04.2024 00:44 08:16
30.04.2024 01:31 09:28
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Dämmerung Morgens Abends
01.04.2024 05:22 19:15
02.04.2024 05:20 19:17
03.04.2024 05:18 19:18
04.04.2024 05:16 19:20
05.04.2024 05:13 19:21
06.04.2024 05:11 19:23
07.04.2024 05:09 19:24
08.04.2024 05:07 19:26
09.04.2024 05:05 19:27
10.04.2024 05:03 19:29
11.04.2024 05:01 19:30
12.04.2024 04:59 19:32
13.04.2024 04:57 19:33
14.04.2024 04:55 19:35
15.04.2024 04:53 19:36
16.04.2024 04:51 19:38
17.04.2024 04:49 19:39
18.04.2024 04:48 19:41
19.04.2024 04:46 19:42
20.04.2024 04:44 19:44
21.04.2024 04:42 19:45
22.04.2024 04:40 19:47
23.04.2024 04:38 19:48
24.04.2024 04:36 19:50
25.04.2024 04:34 19:51
26.04.2024 04:32 19:53
27.04.2024 04:31 19:54
28.04.2024 04:29 19:56
29.04.2024 04:27 19:57
30.04.2024 04:25 19:59
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.

Parameter fehlt: 'Ort'

Monat und Jahr ändern für: Berlin

1 Std. = MEZ / 2 Std. = MEZ-Sommerzeit / 0 = Weltzeit UTC/GMT